تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم الإثنين 11-4-2022، حيث اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم على تراجع جماعي فى الأداء، فانخفض مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنهاية الجلسة بنحو 1.55% ليغلق عند مستوى 10728 نقطة.
وتراجع مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 1810 نقطة، وهبط مؤشرEGX100 بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 2755 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 12.89 % ليغلق عند 9.46 جنيه، يليه سهم مستشفى النزهه الدولي بنسبة 4.2%، ليغلق عند 9.43 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم شركة النصر للأعمال المدنية بارتفاع 3.8% ليغلق عند 13.93 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم بى انفستمنتس القابضة بارتفاع 2.51% ليغلق عند 9.8 جنيه، واخيرًا سهم المالية و الصناعية المصرية بنسبة 2.22% ليغلق عند 16.56 جنيه.
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الأكثر تراجعًا سهم الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بنسبة 19.94%، ليغلق عند 7.71 جنيه للسهم، يليه سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي بنسبة تراجع بلغت 19.8% ليغلق عند 25.48 جنيه، ثم سهم شركة العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 14.73% ليغلق عند 14.88 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة سهم اطلس للاستثمار والصناعات الغذائية بنسبة 9.54% ليغلق عند 0.218 جنيه للسهم، وأخيرًا سهم الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة بنسبة تراجع 8.9% ليغلق عند 9.11 جنيه.
البورصة المصرية .. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول
الشركة | أخر سعر | التغير % | حجم التداول | قيمة التداول |
عز الدخيلة | 579.4 | 7.06 | 349 | 200,539 |
مينا فارم للأدوية | 134 | -4.97 | 2,793 | 374,628 |
اسكندريه للادويه | 104.99 | -3.68 | 408 | 42,097 |
مطاحن وسط وغرب | 103.05 | 1 | 110 | 11,344 |
مطاحن مصر العليا | 97.9 | 8.25 | 55 | 5,390 |
موبكو | 94.93 | 2.05 | 51,164 | 4,761,990 |
مطاحن شرق الدلتا | 93.1 | 3.64 | 56 | 5,509 |
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد | 73.1 | -3.94 | 25,446 | 1,870,660 |
العامه للصوامع | 69 | 0.44 | 2,210 | 148,313 |
العربية للادوية | 51.1 | -10.82 | 10 | 512 |
السعودية المصرية | 50.64 | -19.99 | 945 | 47,855 |
البنك التجاري الدولي | 43.16 | -2.38 | 4,186,793 | 181,976,064 |
قناة السويس التكنولوجيا | 42.49 | 0 | 17 | 722 |
بنك التعمير والاسكان | 40 | -3.24 | 36,150 | 1,448,161 |
ايبكو | 37.49 | -1.47 | 12,073 | 448,342 |
القاهرة للادوية | 36.36 | -1.73 | 7,595 | 282,693 |
غاز مصر | 33.24 | -4.54 | 15,685 | 528,895 |
كفر الزيات | 32.99 | 0 | 1,532 | 50,261 |
النيل للادوية | 30.43 | -14.18 | 1,739 | 53,103 |
مطاحن مصر الوسطي | 29.6 | 2.42 | 875 | 25,953 |
مصر بني سويف | 28.99 | 1.72 | 27,258 | 788,778 |
الالومنيوم العربية | 26.3 | -4.85 | 10,619 | 285,808 |
وادي كوم إمبو | 25.45 | -19.89 | 29,250 | 770,639 |
ابوقير للاسمدة | 23.9 | -1.28 | 3,247,316 | 76,882,240 |
فوديكو | 23.15 | 0 | 7,938 | 158,842 |
جلاكسو | 23.03 | -5.42 | 19,432 | 456,537 |
العامه للاستصلاح | 22.04 | -16.8 | 5,090 | 113,161 |
السويس للاسمنت | 22 | 9.4 | 2,521 | 54,179 |
اكرو مصر | 21.33 | -17.1 | 2,278 | 50,663 |
القابضة المصرية | 21 | -0.47 | 537,285 | 11,289,098 |
مصر للالومنيوم | 19.79 | -0.65 | 176,079 | 3,520,637 |
هيرميس | 18.91 | 1.12 | 7,162,652 | 132,690,080 |
هيلتون | 17.7 | -6.74 | 3,112 | 55,480 |
اي فاينانس | 17.59 | -0.62 | 1,605,421 | 28,286,488 |
المالية والصناعية | 16.73 | 3.27 | 127,453 | 2,081,533 |
المصرية للاتصالات | 16.71 | -1.12 | 592,277 | 9,962,321 |
بنك قطر الوطنى | 16.5 | -8.33 | 150,099 | 2,476,676 |
مطاحن جنوب | 16.35 | -19.89 | 470 | 7,687 |
بنك البركة مصر | 16 | -2.85 | 17,703 | 283,410 |
باكين | 14.92 | -2.67 | 22,711 | 340,218 |
الدلتا للتامين | 14.88 | -8.49 | 321 | 4,491 |
عالمية للاستثمار | 14.7 | -15.76 | 20,269 | 303,834 |
التعميرللاستشارات | 14.33 | -1.17 | 25,399 | 365,229 |
مطاحن شمال القاهرة | 14.26 | -4.93 | 4,030 | 57,980 |
حديد عز | 14.23 | 0.07 | 190,172 | 2,712,022 |
النصر للأعمال | 14.15 | 5.44 | 89,183 | 1,264,736 |
دلتا للانشاء | 14 | -1.75 | 10,596 | 147,846 |
اجواء مصر | 13.78 | -4.44 | 56,530 | 795,133 |
الغربية الاسلامية | 13.7 | -4.6 | 37,819 | 514,970 |
أبو ظبي الإسلامي | 13.6 | -0.8 | 119,034 | 1,585,054 |
مصرللاسمنت قنا | 13.28 | -1.7 | 184,433 | 2,468,498 |
ممفيس للادويه | 13 | -11.26 | 5,495 | 72,470 |
بنك فيصل – جنيه | 12.5 | -3.4 | 136,052 | 1,732,848 |
سوديك | 11.85 | -1.25 | 7,213 | 86,186 |
الشرقية للدخان | 11.6 | -1.69 | 431,204 | 5,053,553 |
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات | 11.6 | -0.77 | 923 | 11,227 |
الاهلي للاستثمار | 11.59 | -4.14 | 86,899 | 1,021,531 |
القناة للتوكيلات | 11.39 | -6.33 | 7,829 | 86,703 |
الدلتا للسكر | 11 | -3 | 177,892 | 1,973,600 |
القاهرة للاستثمار | 10 | -4.76 | 2,098,197 | 21,026,294 |
مطاحن اسكندريه | 9.8 | -2.78 | 10,028 | 98,700 |
بى انفستمنت | 9.8 | 2.51 | 741,282 | 7,328,112 |
رواد | 9.71 | -4.99 | 234,317 | 2,294,066 |
مصر للكيماويات | 9.67 | -1.83 | 24,948 | 243,014 |
جراند القابضة | 9.6 | 14.56 | 75,616 | 716,693 |
بورتلاند طره | 9.6 | -4.57 | 51,879 | 510,401 |
مستشفى النزهة | 9.58 | 5.86 | 108,274 | 1,003,432 |
ايجيفرت | 9.3 | -6.25 | 53,130 | 512,015 |
الاسماعيليه الجديده | 9.11 | -8.9 | 40,943 | 388,159 |
الخليجية الكندية | 9.03 | -4.95 | 33,420 | 302,025 |
مصر للأسواق الحرة | 8.98 | 1.01 | 20,792 | 190,572 |
الجوهرة | 8.84 | -4.74 | 106,623 | 955,326 |
النساجون الشرقيون | 8.59 | -2.94 | 701,543 | 6,053,114 |
طلعت مصطفى | 8.5 | -1.16 | 1,358,949 | 11,435,566 |
زهراء المعادي | 8.47 | -4.94 | 262,296 | 2,251,247 |
العبورللاستثمار | 8.35 | -10.41 | 10,100 | 82,004 |
بنك تنمية الصادرات | 7.86 | -4.15 | 70,300 | 562,941 |
سيدى كرير | 7.75 | -3.25 | 917,290 | 7,141,523 |
ايجيترانس | 7.72 | -6.31 | 211,205 | 1,662,025 |
السويدى اليكتريك | 7.72 | -2.77 | 1,171,545 | 9,197,395 |
اسكندرية للحاويات | 7.71 | -19.94 | 4,862,337 | 40,296,152 |
بنك قناة السويس | 7.7 | -6.1 | 5,031 | 38,851 |
كريدي اجريكول | 7.35 | -1.74 | 67,426 | 499,466 |
جهينة | 7.3 | 0.41 | 134,888 | 984,885 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 7.22 | -3.86 | 6,011 | 43,544 |
اسيك للتعدين | 6.91 | -1.57 | 56,478 | 391,985 |
اسكندرية الوطنية | 6.9 | -19.95 | 1,000 | 6,900 |
راكتا | 6.66 | 0 | 43,833 | 263,166 |
اسمنت سيناء | 6.61 | 0.15 | 96,364 | 638,456 |
شارم دريمز | 6.58 | -4.91 | 390,988 | 2,657,618 |
عبور لاند | 6.52 | 0.31 | 1,596,985 | 10,494,396 |
ايكون | 6 | 0.84 | 192,916 | 1,184,738 |
الشمس للاسكان | 5.67 | -8.7 | 611,075 | 3,547,881 |
مصرالجديدة للاسكان | 5.49 | -5.34 | 3,959,853 | 22,086,172 |
التوفيق للتاجير التمويلي | 5.14 | 0 | 307,498 | 1,587,263 |
كليوباترا | 5.09 | 1.8 | 3,882,176 | 19,411,066 |
المصريين للاستثمار | 4.82 | -2.82 | 124,739 | 601,689 |
الانتاج الاعلامي | 4.74 | -5.01 | 527,464 | 2,542,001 |
فوري لتكنولوجيا البنوك | 4.71 | 0.21 | 5,466,046 | 25,542,502 |
الاسماعيلية للدواجن | 4.66 | -4.9 | 259,520 | 1,242,101 |
سبأ الدوليه للادويه | 4.52 | -15.51 | 14,602 | 65,516 |
دومتى | 4.5 | -1.75 | 2,407,371 | 10,946,841 |
نايل سات | 4.45 | 4.95 | 846 | 3,742 |
اوراسكوم للتنميه مصر | 4.05 | -4.71 | 283,208 | 1,154,982 |
العربيه للاسمنت | 4 | 1.78 | 20,001 | 79,994 |
تعليم لخدمات الادارة | 3.99 | -1.24 | 210,217 | 843,098 |
سى اى كابيتال | 3.94 | -1.01 | 348,659 | 1,366,273 |
جى بى اوتو | 3.91 | -1.76 | 1,141,435 | 4,535,217 |
حق اكتتاب شركة فوري 2 | 3.89 | -2.51 | 4,681,676 | 18,351,846 |
شركه الحفر الوطنيه | 3.81 | -18.76 | 19 | 72 |
MTIE | 3.79 | -1.56 | 1,534,511 | 5,865,423 |
كيما | 3.74 | -6.03 | 2,494,058 | 9,602,530 |
أموك | 3.61 | -2.43 | 2,523,261 | 9,185,189 |
ريكاب | 3.23 | -15.22 | 10,000 | 32,392 |
المصرية للدواجن | 3.22 | -5.85 | 80,144 | 258,022 |
ماكرو جروب | 3.2 | 0 | 346,592 | 1,108,161 |
جلوبال تيلكوم | 3.11 | -12.15 | 1,835 | 5,727 |
بولفارا | 2.89 | -4.93 | 510 | 1,474 |
المتحدة للاسكان | 2.81 | -6.02 | 248,460 | 712,952 |
إعمار مصر للتنميه | 2.7 | -2.17 | 1,532,459 | 4,162,088 |
ليسيكو مصر | 2.68 | -11.84 | 93,702 | 253,848 |
آراب ديري | 2.54 | -0.39 | 53,982 | 137,320 |
شينى | 2.52 | -1.56 | 79,074 | 201,799 |
ابن سينا | 2.51 | -3.46 | 3,515,052 | 8,914,961 |
القاهرة للدواجن | 2.47 | 0 | 369,317 | 911,462 |
الدولية للمحاصيل | 2.39 | -5.53 | 66,314 | 161,956 |
روبكس | 2.37 | -7.06 | 49,492 | 123,488 |
راية | 2.36 | 0 | 179,888 | 429,287 |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 2.2 | -1.79 | 88,855 | 195,896 |
الملتقي العربي | 2.13 | -4.05 | 454,725 | 973,332 |
راميدا | 2.05 | -5.09 | 1,113,796 | 2,333,021 |
مدينة نصر للاسكان | 2.04 | -3.77 | 2,928,579 | 6,059,927 |
بايونيرز بروبرتيز | 1.829 | -0.22 | 470,026 | 853,376 |
رمكو | 1.781 | -1.33 | 165,840 | 297,881 |
تنمية للاستثمار العقاري | 1.76 | -1.95 | 99,138 | 169,890 |
مرسيليا للاستثمار العقاري | 1.701 | -11.54 | 75,886 | 130,220 |
جى . أم . سى | 1.596 | -5 | 40 | 64 |
اودن للاستثمار والتنميه | 1.572 | -5.02 | 105,638 | 167,881 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 1.57 | -2.79 | 437,010 | 688,800 |
بالم هيلز | 1.501 | -3.41 | 1,933,772 | 2,926,339 |
مرسى مرسى علم | 1.473 | -4.97 | 150 | 221 |
القاهرة للاسكان | 1.435 | -5.03 | 1,541,155 | 2,234,260 |
الزيوت المستخلصة | 1.402 | -5.08 | 683,584 | 960,933 |
القلعة | 1.301 | -3.7 | 7,378,016 | 9,783,610 |
المصرية للمنتجعات | 1.3 | 0 | 270,500 | 350,574 |
القابضة الكويتية | 1.285 | 0 | 78,643 | 101,114 |
سبينالكس | 1.262 | -9.08 | 22,490 | 28,616 |
الحديد و الصلب للمناجم | 1.233 | -5.81 | 459,070 | 580,585 |
العربية حليج | 1.192 | -3.79 | 426,999 | 517,258 |
جنوب الوادى | 1.181 | -5.67 | 467,906 | 568,253 |
بلتون القابضة | 1.153 | -1.11 | 739,336 | 858,229 |
العربية للمحابس | 1.05 | -5.06 | 387,148 | 413,160 |
عتاقة | 1.022 | -1.83 | 715,864 | 734,917 |
نيوداب | 1.006 | -1.57 | 949,466 | 963,102 |
بنك فيصل – دولار | 0.99 | -0.7 | 291,335 | 289,893 |
اودن للاستثمارات الماليه | 0.885 | 0 | 354,655 | 288,492 |
العبوات الدوائية | 0.88 | -9.28 | 8,520 | 7,786 |
عامر جروب | 0.83 | -5.79 | 26,618 | 22,122 |
العربية للصناعات | 0.815 | -3.32 | 1,484,006 | 1,221,415 |
القاهرة للزيوت | 0.744 | -4.98 | 3,480 | 2,589 |
حق اكتتاب القاهره للزيوت والصابون -2 | 0.728 | -5.08 | 619 | 451 |
المنصورة للدواجن | 0.725 | -2.42 | 2,238,115 | 1,662,908 |
مينا للاستثمار | 0.721 | -4.25 | 523,242 | 382,620 |
العقارية | 0.704 | -4.99 | 1,546,661 | 1,093,102 |
جدوي للتنميه الصناعيه | 0.695 | -2.66 | 279,117 | 193,207 |
الشرقية الوطنية | 0.664 | -5.14 | 783,668 | 531,205 |
كابو | 0.65 | 0 | 366,117 | 233,474 |
العربية المتحدة | 0.646 | -5.56 | 1,029,012 | 675,964 |
سبيد ميديكال | 0.637 | -5.35 | 5,007,489 | 3,242,587 |
الصعيد العامة | 0.57 | 0 | 1,290,715 | 721,097 |
برايم القابضة | 0.568 | -0.53 | 381,563 | 215,603 |
سيراميكا ريماس | 0.563 | 0.36 | 1,395,071 | 781,664 |
دايس للملابس | 0.55 | -3.51 | 1,990,357 | 1,107,917 |
اليكو | 0.55 | -6.14 | 432,687 | 240,379 |
الوادى للاستثمار | 0.525 | -8.38 | 1,355,480 | 716,603 |
جولدن كوست | 0.386 | -9.39 | 252,360 | 98,577 |
يونيفرسال | 0.373 | -5.33 | 1,438,195 | 539,350 |
المصري الخليجي | 0.37 | -0.27 | 2,358 | 872 |
المطورون العرب القابضه | 0.354 | -1.67 | 4,366,888 | 1,560,697 |
اصول ESB للوساطه | 0.32 | -20 | 302,890 | 96,925 |
الكابلات الكهربائية | 0.31 | 0 | 785,485 | 241,365 |
العربيه لاداره وتطوير الاصول | 0.308 | -6.38 | 3,900,052 | 1,229,399 |
ارابيا انفستمنتس | 0.296 | -2.95 | 4,278,282 | 1,290,146 |
المصريين للاسكان | 0.281 | -3.77 | 1,296,752 | 371,208 |
العبوات الطبية | 0.266 | -1.85 | 918,200 | 245,956 |
الجيزة للمقاولات | 0.26 | -1.14 | 2,187,453 | 568,908 |
اسباير كابيتال | 0.245 | -6.49 | 1,746,922 | 431,983 |
ليفت سلاب | 0.236 | -3.67 | 6,838,314 | 1,628,232 |
اطلس | 0.218 | -9.54 | 1,786,349 | 394,557 |
نهر الخير | 0.215 | -1.38 | 199,994 | 42,995 |
اوراسكوم للاستثمار | 0.2 | -2.91 | 14,868,682 | 2,999,679 |
اوراسكوم الماليه | 0.171 | -3.39 | 12,399,307 | 2,140,825 |
النعيم القابضة | 0.16 | 1.27 | 575,000 | 86,773 |
العرفة | 0.089 | -16.82 | 19,755 | 1,768 |
ماريديف | 0.081 | -2.41 | 73,900 | 5,956 |
مصر جنوب افريقيا | 0.07 | -12.5 | 372,000 | 26,040 |
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة إلى مستوى 696.3 مليار جنيه ليفقد رأسمال السوقي حوالي 14.66 مليار جنيه مقارنة بإغلاقه أمس عند مستوى 710.95 مليار جنيه.
وتوجه المستثمرين المصرين نحو البيع بصافي قيمة بيع بنحو 1.7 مليار جنيه، في حين توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة شراء بلغت 108.3 مليون جنيه، و1.6 مليار جنيه على التوالي.
وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 838.95 مليون جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 173.8 مليون ورقة منفذة على 28.5 ألف عملية.
وتم التداول على 191 سهم ، ارتفع منهم نحو 16 سهم، وانخفض نحو 97 سهم، ولم يتغير مستويات 78 سهم.