تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين 7-3-2022، والتي اختتمت التعاملات على تراجع جماعي للمؤشرات.
وتراجع مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بختام تعاملات جلسة اليوم بنسبة 3.55% ليغلق عند مستوى 10701 نقطة، وانخفض مؤشر المشروعات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.14% ليغلق عند مستوى 1870 نقطة، وانخفض مؤشرEGX100 بنسبة 2.16% ليغلق عند 2834 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا
وتصدر سهم الألومنيوم العربية ترتيب الأسهم الأكثر ارتفاعًا بجلسة منتصف الأسبوع بنسبة 17.68% ليغلق عند 32.88 جنيه، يليه سهم الاسماعيلية مصر للدواجن بنسبة 12.45%، ليغلق عند 5.33 جنيه، ثم بالمركز الثالث سهم مصر للألومنيوم بارتفاع 5.34 % ليغلق عند 27.23 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية بنسبة 3.97% ليغلق عند 0.26 جنيه، واخيرًا سهم المصرية للدواجن بنسبة 2.2% ليغلق عند 3.71 جنيه.
أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا
بينما تصدر أسعار الأسهم الأكثر تراجعا سهم دلتا للانشاء والتعمير بنسبة 11.98%، ليغلق عند 13 جنيه للسهم، يليه سهم نهر الخير للتنمية والاستثمار بنسبة تراجع بلغت 8.96% ليغلق عند 0.25 جنيه، ثم سهم سبيد ميديكال بنسبة 8.65% ليغلق عند 0.91 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم شركة النصر للأعمال المدنية بانخفاض 8.65% ليغلق عند 0.91 جنيه، وأخيرًا سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة تراجع 8.15% ليغلق عند 1.025 جنيه.
البورصة المصرية.. أسعار كل الأسهم اليوم الإثنين 3-7-2022
الشركة | سعر الفتح | التغير % | أخر سعر | التغير % | حجم التداول | قيمة التداول |
أسمنت بورتلاند | 3.49 | 34.38 | 5 | 43.27 | 2,035 | 9,553 |
الالومنيوم العربية | 27.94 | 17.68 | 33.52 | 19.97 | 107,249 | 3,390,951 |
الاسماعيلية للدواجن | 4.74 | 12.45 | 5.37 | 13.29 | 2,966,071 | 15,400,610 |
مصر للالومنيوم | 25.85 | 5.34 | 27.23 | 5.34 | 777,051 | 21,139,274 |
اسباير كابيتال | 0.252 | 3.97 | 0.262 | 3.97 | 7,187,384 | 1,900,776 |
المصرية للدواجن | 3.63 | 2.2 | 3.71 | 2.2 | 1,001,728 | 3,761,002 |
اودن للاستثمارات الماليه | 0.99 | 1.52 | 1.005 | 1.52 | 3,645,244 | 3,726,987 |
غاز مصر | 32.01 | 1.34 | 32.15 | 0.44 | 45,920 | 1,493,256 |
فوديكو | 24.76 | 0.93 | 25.8 | 4.2 | 32,255 | 825,792 |
ابوقير للاسمدة | 21.6 | 0.93 | 21.8 | 0.93 | 1,926,666 | 42,094,596 |
القابضة الكويتية | 1.434 | 0.91 | 1.45 | 1.12 | 494,742 | 717,510 |
كليوباترا | 4.7 | 0.85 | 4.74 | 0.85 | 6,340,052 | 29,462,470 |
موبكو | 90.03 | 0.52 | 90.5 | 0.52 | 109,092 | 9,928,969 |
القابضة المصرية | 20.81 | 0.38 | 20.89 | 0.38 | 450,620 | 9,278,843 |
بنك فيصل – دولار | 1.012 | 0.3 | 1.015 | 0.3 | 127,850 | 130,035 |
اكتوبر فارما | 160 | 0 | 148.12 | -7.42 | 34 | 5,278 |
مينا فارم للأدوية | 152.21 | 0 | 143.7 | -5.59 | 1,457 | 210,865 |
اسكندريه للادويه | 107 | 0 | 101 | -5.61 | 1,390 | 140,990 |
مطاحن وسط وغرب | 100 | 0 | 101.9 | 1.9 | 269 | 26,834 |
رواد مصر | 100 | 0 | 0 | |||
مطاحن مصر العليا | 90.44 | 0 | 0 | |||
مطاحن شرق الدلتا | 89.83 | 0 | 97.44 | 8.47 | 516 | 48,648 |
العامه للصوامع | 75.11 | 0 | 74.06 | -1.4 | 476 | 35,239 |
الاسكندرية الطبية | 64.14 | 0 | 0 | |||
السعودية المصرية | 63.29 | 0 | 50.64 | -19.99 | 2,700 | 136,728 |
العربية للادوية | 52.56 | 0 | 48.1 | -8.49 | 850 | 40,918 |
الدلتا للتامين | 45.18 | 0 | 0 | |||
قناة السويس التكنولوجيا | 41.02 | 0 | 0 | |||
إنكوليس | 41 | 0 | 41 | 0 | 1,593,921 | 65,350,760 |
القاهرة للادوية | 36.93 | 0 | 36.98 | 0.14 | 91 | 3,361 |
الوطنية للاسكان | 36.05 | 0 | 28.84 | -20 | 2,312 | 66,678 |
النيل للادوية | 34.51 | 0 | 30.71 | -11.01 | 1,054 | 32,632 |
كفر الزيات | 31.29 | 0 | 30.95 | -1.09 | 4,495 | 137,932 |
مصر بني سويف | 29 | 0 | 29 | 0 | 3,595 | 105,522 |
مطاحن مصر الوسطي | 28.9 | 0 | 29 | 0.35 | 1,300 | 37,781 |
اسيوط الاسلاميه | 28.5 | 0 | 0 | |||
وادي كوم إمبو | 28.01 | 0 | 28.01 | 0 | 8,580 | 231,078 |
مصر للزيوت | 27.66 | 0 | 0 | |||
العامه للاستصلاح | 25.96 | 0 | 25.96 | 0 | 4,108 | 104,972 |
اكرو مصر | 25.89 | 0 | 25.89 | 0 | 4,342 | 103,144 |
النصر للحاصلات | 24 | 0 | 0 | |||
العقارية للبنوك | 23 | 0 | 0 | |||
بيراميزا | 22 | 0 | 0 | |||
السويس للاكياس | 22 | 0 | 0 | |||
مطاحن جنوب | 20.41 | 0 | 20.71 | 1.47 | 7,750 | 156,755 |
دلتا للطباعة | 20.02 | 0 | 20.02 | 0 | 936 | 18,055 |
انتجريتيد دياجنوستكس | 19.78 | 0 | 0 | |||
العربية للاستصلاح | 18.68 | 0 | 15 | -19.7 | 1,727 | 25,945 |
بنك قطر الوطنى | 17 | 0 | 16.52 | -2.82 | 319 | 5,426 |
مطاحن شمال القاهرة | 15.95 | 0 | 15.7 | -1.57 | 2,801 | 42,620 |
القاهرة التعليمية | 15.5 | 0 | 0 | |||
بنك البركة مصر | 14.94 | 0 | 15 | 0.4 | 10,613 | 159,000 |
ممفيس للادويه | 14.65 | 0 | 14 | -4.44 | 17,555 | 246,650 |
أبو ظبي الإسلامي | 13.51 | 0 | 13.5 | -0.07 | 973,754 | 13,100,659 |
المهنس للتأمين | 13.5 | 0 | 0 | |||
سوديك | 13.11 | 0 | 12.9 | -1.6 | 14,450 | 187,121 |
القاهرة الوطنية | 12.79 | 0 | 10.24 | -19.94 | 5 | 51 |
الشرق الاوسط للزجاج | 12.54 | 0 | 0 | |||
صندوق استثمار المصريين | 12.25 | 0 | 0 | |||
جراند القابضة | 12.23 | 0 | 11.51 | -5.89 | 9,400 | 111,705 |
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات | 11.79 | 0 | 12.8 | 8.57 | 3,025 | 37,076 |
الخليجية الكندية | 10.51 | 0 | 9.99 | -4.95 | 5,925 | 59,218 |
مصر للأسواق الحرة | 10.1 | 0 | 9.1 | -9.9 | 32,991 | 299,413 |
مستشفى النزهة | 9.74 | 0 | 9.4 | -3.49 | 1,332 | 12,383 |
اسكندرية الوطنية | 8.62 | 0 | 0 | |||
بنك قناة السويس | 8.2 | 0 | 8.17 | -0.37 | 27,173 | 222,977 |
الاهرام للطباعة | 7.73 | 0 | 0 | |||
ايديتا للصناعات الغذائية | 7.41 | 0 | 7.35 | -0.81 | 18,200 | 134,299 |
ايجيفرت | 7.04 | 0 | 6.71 | -4.69 | 18,790 | 130,780 |
جولدن تكس | 6.81 | 0 | 0 | |||
المصرية للمشروعات | 6.32 | 0 | 0 | |||
اسمنت سيناء | 6.21 | 0 | 5.22 | -15.94 | 4,614 | 24,466 |
راكتا | 5.81 | 0 | 5.75 | -1.03 | 37,127 | 216,778 |
سبأ الدوليه للادويه | 5.35 | 0 | 4.34 | -18.88 | 22,015 | 95,946 |
القاهرة للزيوت | 4.7 | 0 | 4.7 | 0 | 6 | 27 |
شركه الحفر الوطنيه | 4.69 | 0 | 3.8 | -18.98 | 7 | 27 |
نايل سات | 4.39 | 0 | 0 | |||
العربيه للاسمنت | 4.3 | 0 | 4.02 | -6.51 | 71,146 | 296,389 |
ريكاب | 4.11 | 0 | 4.11 | 0 | 19,721 | 73,541 |
بنك الشركة المصرفية | 4.1 | 0 | 4.16 | 1.46 | 150 | 626 |
النشا والجلوكوز | 4.03 | 0 | 0 | |||
كونتكت المالية | 4 | 0 | 4.1 | 2.5 | 43 | 176 |
آراب ديري | 3.89 | 0 | 3.4 | -12.6 | 36,189 | 124,907 |
الحديد والصلب | 3.88 | 0 | 0 | |||
روبكس | 3.82 | 0 | 3.82 | 0 | 33,937 | 121,749 |
تعليم لخدمات الادارة | 3.52 | 0 | 3.39 | -3.69 | 43,244 | 147,316 |
ثمار | 2.91 | 0 | 2.91 | 0 | 51,506 | 134,564 |
بولفارا | 2.85 | 0 | 2.71 | -4.91 | 3,471 | 9,406 |
ليسيكو مصر | 2.83 | 0 | 2.83 | 0 | 19,976 | 56,348 |
الشمس بيراميدز | 2.55 | 0 | 0 | |||
مرسيليا للاستثمار العقاري | 2.42 | 0 | 2.42 | 0 | 50,617 | 118,878 |
مجموعة السلام القابضة ش.م.ك | 2.1 | 0 | 0 | |||
جى . أم . سى | 1.68 | 0 | 1.596 | -5 | 220 | 351 |
مرسى مرسى علم | 1.55 | 0 | 0 | |||
جولدن بيراميدز | 1.443 | 0 | 0 | |||
الزيوت المستخلصة | 1.43 | 0 | 1.375 | -3.85 | 102,541 | 141,808 |
سبينالكس | 1.354 | 0 | 1.354 | 0 | 46,316 | 61,396 |
العروبة للسمسرة | 1.052 | 0 | 0.9 | -14.45 | 1,231 | 1,285 |
يونيفرت | 1 | 0 | 0 | |||
عامر جروب | 0.881 | 0 | 0.85 | -3.52 | 158,379 | 136,016 |
شمال افريقيا | 0.52 | 0 | 0 | |||
اصول ESB للوساطه | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 114,131 | 38,544 |
المصري الخليجي | 0.379 | 0 | 0.39 | 2.9 | 15,178 | 5,796 |
الكابلات الكهربائية | 0.327 | 0 | 0.323 | -1.22 | 837,742 | 270,048 |
الجيزة للمقاولات | 0.301 | 0 | 0.301 | 0 | 6,880,843 | 2,141,334 |
ماريديف | 0.12 | 0 | 0.118 | -1.67 | 120,614 | 14,344 |
العرفة | 0.107 | 0 | 0.1 | -6.54 | 14,819 | 1,483 |
عبر المحيطات | 0.038 | 0 | 0.036 | -5.26 | 6,100 | 232 |
المالية والصناعية | 14.38 | -0.14 | 14.42 | 0.28 | 312,470 | 4,462,876 |
بنك فيصل – جنيه | 13.01 | -0.15 | 13 | -0.08 | 46,620 | 604,890 |
ليفت سلاب | 0.29 | -0.34 | 0.289 | -0.34 | 16,987,143 | 4,967,284 |
جلوبال تيلكوم | 3.95 | -0.51 | 4 | 1.27 | 520 | 2,044 |
كريدي اجريكول | 7.57 | -0.53 | 7.53 | -0.53 | 1,787,357 | 13,862,708 |
الانتاج الاعلامي | 4.68 | -0.64 | 4.65 | -0.64 | 545,003 | 2,590,161 |
إعمار مصر للتنميه | 2.64 | -0.76 | 2.62 | -0.76 | 3,058,262 | 7,903,914 |
عز الدخيلة | 468.85 | -0.82 | 465 | -0.82 | 1,024 | 480,333 |
سيدى كرير | 7.94 | -0.88 | 7.87 | -0.88 | 4,366,733 | 35,058,964 |
الحديد و الصلب للمناجم | 1.342 | -0.89 | 1.33 | -0.89 | 585,488 | 787,111 |
القناة للتوكيلات | 11.03 | -0.91 | 10.85 | -1.63 | 53,728 | 593,201 |
مدينة نصر للاسكان | 1.982 | -0.91 | 1.969 | -0.66 | 2,894,321 | 5,631,622 |
بنك التعمير والاسكان | 40.45 | -1.09 | 40.35 | -0.25 | 68,609 | 2,747,408 |
ايبكو | 38.58 | -1.14 | 38.14 | -1.14 | 20,272 | 773,606 |
الدلتا للسكر | 12.6 | -1.19 | 12.45 | -1.19 | 392,069 | 4,919,282 |
مطاحن اسكندريه | 11.14 | -1.26 | 11 | -1.26 | 58,464 | 651,248 |
حديد عز | 15.1 | -1.32 | 14.9 | -1.32 | 2,839,732 | 43,017,060 |
اي فاينانس | 18.86 | -1.43 | 18.6 | -1.38 | 949,085 | 17,763,146 |
مصر للكيماويات | 9.54 | -1.47 | 9.4 | -1.47 | 48,166 | 456,772 |
المصريين للاستثمار | 4.7 | -1.49 | 4.7 | 0 | 85,590 | 399,537 |
كابو | 0.712 | -1.54 | 0.701 | -1.54 | 539,241 | 374,509 |
كيما | 3.6 | -1.67 | 3.52 | -2.22 | 490,781 | 1,792,394 |
الدولية للمحاصيل | 2.38 | -1.68 | 2.34 | -1.68 | 414,827 | 970,554 |
المصرية للاتصالات | 18.59 | -1.78 | 18.26 | -1.78 | 1,333,758 | 24,361,706 |
هيرميس | 17.31 | -1.79 | 17 | -1.79 | 2,908,654 | 49,846,796 |
باكين | 14.34 | -1.81 | 14.05 | -2.02 | 22,374 | 316,934 |
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد | 68.4 | -1.83 | 67.15 | -1.83 | 10,977 | 747,522 |
ابن سينا | 3.22 | -1.86 | 3.16 | -1.86 | 407,235 | 1,290,478 |
القاهرة للدواجن | 2.65 | -1.89 | 2.6 | -1.89 | 1,048,965 | 2,759,082 |
طلعت مصطفى | 8.96 | -1.9 | 8.79 | -1.9 | 7,064,606 | 61,841,952 |
القلعة | 1.479 | -1.96 | 1.45 | -1.96 | 20,946,614 | 31,024,846 |
اوراسكوم للاستثمار | 0.204 | -1.96 | 0.2 | -1.96 | 14,649,392 | 2,939,750 |
بنك تنمية الصادرات | 8.33 | -2.04 | 8.16 | -2.04 | 57,465 | 469,429 |
بى انفستمنت | 8.7 | -2.07 | 8.42 | -3.22 | 306,522 | 2,628,571 |
العبورللاستثمار | 8.15 | -2.09 | 7.98 | -2.09 | 85,285 | 689,641 |
الشمس للاسكان | 6.5 | -2.15 | 6.36 | -2.15 | 1,863,950 | 12,142,082 |
عتاقة | 1.06 | -2.17 | 1.037 | -2.17 | 3,442,030 | 3,613,711 |
اودن للاستثمار والتنميه | 1.714 | -2.22 | 1.666 | -2.8 | 2,092,767 | 3,577,393 |
النساجون الشرقيون | 8.05 | -2.24 | 7.96 | -1.12 | 475,129 | 3,769,606 |
سيراميكا ريماس | 0.615 | -2.28 | 0.601 | -2.28 | 2,014,667 | 1,223,082 |
أموك | 3.93 | -2.29 | 3.84 | -2.29 | 5,046,029 | 19,937,444 |
العربية المتحدة | 0.773 | -2.33 | 0.755 | -2.33 | 544,706 | 412,975 |
ايجيترانس | 8.09 | -2.35 | 7.9 | -2.35 | 333,890 | 2,686,843 |
اسيك للتعدين | 6.32 | -2.37 | 6.16 | -2.53 | 112,862 | 710,089 |
رمكو | 2.034 | -2.46 | 1.984 | -2.46 | 809,350 | 1,651,373 |
نيوداب | 1.057 | -2.46 | 1.031 | -2.46 | 456,258 | 473,520 |
الصعيد العامة | 0.593 | -2.53 | 0.576 | -2.87 | 602,924 | 352,491 |
اوراسكوم الماليه | 0.192 | -2.6 | 0.187 | -2.6 | 12,068,928 | 2,281,162 |
القاهرة للاسكان | 2.68 | -2.61 | 2.61 | -2.61 | 725,929 | 1,911,680 |
التوفيق للتاجير التمويلي | 4.96 | -2.62 | 4.83 | -2.62 | 866,010 | 4,227,445 |
الشرقية للدخان | 11.6 | -2.67 | 11.2 | -3.45 | 377,102 | 4,291,679 |
شينى | 2.57 | -2.72 | 2.5 | -2.72 | 246,112 | 619,377 |
جهينة | 5.86 | -2.73 | 5.69 | -2.9 | 6,819,635 | 38,876,700 |
تنمية للاستثمار العقاري | 1.919 | -2.76 | 1.866 | -2.76 | 296,031 | 562,378 |
عبور لاند | 6.1 | -2.79 | 5.9 | -3.28 | 1,908,461 | 11,298,416 |
ايكون | 6.49 | -2.93 | 6.3 | -2.93 | 74,047 | 471,710 |
راية | 2.05 | -2.93 | 1.99 | -2.93 | 425,881 | 846,423 |
الاهلي للاستثمار | 11.34 | -3 | 11 | -3 | 104,328 | 1,170,379 |
الاسماعيليه الجديده | 13.86 | -3.03 | 13.44 | -3.03 | 72,535 | 995,683 |
اليكو | 0.628 | -3.03 | 0.609 | -3.03 | 1,439,911 | 884,089 |
جنوب الوادى | 1.281 | -3.12 | 1.24 | -3.2 | 462,639 | 579,144 |
جلاكسو | 24.59 | -3.21 | 23.8 | -3.21 | 29,639 | 707,533 |
بالم هيلز | 1.522 | -3.22 | 1.473 | -3.22 | 1,571,901 | 2,339,789 |
السويدى اليكتريك | 8.05 | -3.23 | 7.79 | -3.23 | 4,719,454 | 37,175,376 |
ارابيا انفستمنتس | 0.334 | -3.29 | 0.323 | -3.29 | 12,369,460 | 4,075,824 |
بلتون القابضة | 1.24 | -3.31 | 1.199 | -3.31 | 1,445,353 | 1,751,886 |
هيلتون | 17.92 | -3.35 | 17.25 | -3.74 | 30,178 | 531,848 |
جدوي للتنميه الصناعيه | 0.776 | -3.35 | 0.75 | -3.35 | 2,871,171 | 2,202,613 |
عالمية للاستثمار | 17.82 | -3.37 | 17.21 | -3.42 | 23,369 | 401,552 |
دايس للملابس | 0.6 | -3.5 | 0.58 | -3.33 | 3,072,824 | 1,788,399 |
فوري لتكنولوجيا البنوك | 9.39 | -3.62 | 9.05 | -3.62 | 2,740,437 | 24,860,052 |
اطلس | 0.247 | -3.64 | 0.238 | -3.64 | 11,260,650 | 2,715,631 |
العربيه لاداره وتطوير الاصول | 0.38 | -3.68 | 0.366 | -3.68 | 11,341,695 | 4,222,782 |
المصرية للمنتجعات | 1.32 | -3.71 | 1.271 | -3.71 | 3,159,458 | 4,047,076 |
العبوات الدوائية | 1.04 | -3.85 | 1.04 | 0 | 31,870 | 32,021 |
المنصورة للدواجن | 1.444 | -3.88 | 1.388 | -3.88 | 9,549,704 | 13,652,025 |
سى اى كابيتال | 4.08 | -3.92 | 3.92 | -3.92 | 576,140 | 2,271,143 |
برايم القابضة | 0.612 | -3.92 | 0.58 | -5.23 | 1,791,570 | 1,053,384 |
العربية حليج | 1.415 | -3.96 | 1.358 | -4.03 | 1,198,357 | 1,652,073 |
دومتى | 3.76 | -3.99 | 3.61 | -3.99 | 1,371,583 | 5,006,562 |
اسكندرية للحاويات | 6.5 | -4 | 6.25 | -3.85 | 250,252 | 1,579,910 |
يونيفرسال | 0.5 | -4 | 0.48 | -4 | 900,610 | 438,500 |
المطورون العرب القابضه | 0.439 | -4.1 | 0.424 | -3.42 | 5,953,268 | 2,533,723 |
حق مدينة نصر للاسكان | 0.863 | -4.17 | 0.827 | -4.17 | 2,231,858 | 1,867,992 |
اوراسكوم للتنميه مصر | 4.3 | -4.19 | 4.12 | -4.19 | 212,339 | 883,312 |
المصريين للاسكان | 0.334 | -4.19 | 0.319 | -4.49 | 4,834,122 | 1,573,923 |
رواد | 14.61 | -4.38 | 13.97 | -4.38 | 401,068 | 5,672,649 |
ماكرو جروب | 3.6 | -4.44 | 3.44 | -4.44 | 852,811 | 2,985,615 |
مصرالجديدة للاسكان | 5.13 | -4.48 | 4.9 | -4.48 | 2,797,481 | 13,889,180 |
العقارية | 1.172 | -4.52 | 1.119 | -4.52 | 2,084,194 | 2,347,132 |
الوادى للاستثمار | 0.657 | -4.57 | 0.627 | -4.57 | 6,646,771 | 4,226,814 |
الشرقية الوطنية | 0.761 | -4.6 | 0.721 | -5.26 | 2,047,708 | 1,523,587 |
العبوات الطبية | 0.342 | -4.68 | 0.326 | -4.68 | 1,760,507 | 586,906 |
التعميرللاستشارات | 16.05 | -4.8 | 15.49 | -3.49 | 26,381 | 405,911 |
جى بى اوتو | 5.79 | -4.84 | 5.51 | -4.84 | 1,397,118 | 7,833,332 |
مينا للاستثمار | 0.825 | -4.85 | 0.785 | -4.85 | 3,685,025 | 2,935,393 |
بايونيرز بروبرتيز | 2.05 | -4.88 | 1.95 | -4.88 | 2,960,759 | 5,963,940 |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 2.25 | -4.89 | 2.14 | -4.89 | 706,198 | 1,529,101 |
مصرللاسمنت قنا | 12.76 | -4.94 | 12.3 | -3.61 | 389,214 | 4,776,694 |
زهراء المعادي | 12.06 | -4.98 | 11.46 | -4.98 | 512,758 | 5,997,779 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 1.728 | -5.21 | 1.65 | -4.51 | 1,042,571 | 1,728,661 |
الجوهرة | 9.12 | -5.26 | 8.62 | -5.48 | 40,914 | 358,289 |
الملتقي العربي | 2.27 | -5.29 | 2.15 | -5.29 | 550,642 | 1,221,381 |
اجواء مصر | 17.02 | -5.41 | 16.1 | -5.41 | 162,166 | 2,683,630 |
القاهرة للاستثمار | 11.37 | -5.45 | 10.75 | -5.45 | 321,469 | 3,483,796 |
النعيم القابضة | 0.201 | -5.47 | 0.19 | -5.47 | 645,654 | 123,376 |
العربية للمحابس | 1.228 | -5.54 | 1.16 | -5.54 | 1,252,660 | 1,480,031 |
جولدن كوست | 0.471 | -6.58 | 0.44 | -6.58 | 2,499,788 | 1,137,269 |
MTIE | 6 | -6.67 | 5.6 | -6.67 | 4,008,633 | 22,794,968 |
المتحدة للاسكان | 3.3 | -6.97 | 3.07 | -6.97 | 711,543 | 2,211,835 |
راميدا | 2.15 | -6.98 | 2 | -6.98 | 6,174,499 | 12,349,567 |
البنك التجاري الدولي | 46.1 | -7.16 | 42.8 | -7.16 | 11,342,658 | 501,250,848 |
شارم دريمز | 9.4 | -7.77 | 8.67 | -7.77 | 2,910,244 | 26,231,018 |
الغربية الاسلامية | 14.09 | -7.81 | 13.33 | -5.39 | 85,999 | 1,152,379 |
العربية للصناعات | 1.116 | -8.15 | 1.025 | -8.15 | 4,512,756 | 4,737,601 |
النصر للأعمال | 12.1 | -8.26 | 11.27 | -6.86 | 49,377 | 551,936 |
سبيد ميديكال | 1.006 | -8.65 | 0.919 | -8.65 | 33,292,843 | 31,322,750 |
نهر الخير | 0.279 | -8.96 | 0.257 | -7.89 | 11,164,599 | 2,825,030 |
بورتلاند طره | 11.23 | -9.17 | 10 | -10.95 | 27,109 | 276,395 |
مصر جنوب افريقيا | 0.09 | -11.11 | 0.08 | -11.11 | 375,000 | 30,100 |
دلتا للانشاء | 14.77 | -11.98 | 13 | -11.98 | 55,119 | 716,624 |
السويس للاسمنت | 18.2 | -14.29 | 14 | -23.08 | 5,258 | 82,024 |
رأس المال السوقي يتراجع 13 مليار جنيه بضغط مبيعات الأجانب
وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة بختام تعاملات جلسة اليوم إلى مستوى 693.987 مليار جنيه متكبدًا خسائر 13 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع بنحو 394.425 مليون جنيه، في حين توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء بنحو 379.073 مليون جنيه و 15.351 مليون جنيه على التوالي.
أداء البورصة الأسبوع الماضي
وحققت البورصة المصرية مكاسب خلال تعاملات الأسبوع الماضي بحوالي 21.1 مليار جنيه ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 715.4 مليار جنيه، مقابل 689.3 مليار جنيه، بنهاية الأسبوع السابق لتمثل نسبة الارتفاع نحو 3.8%.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر EGX30 عند 11305 نقطة, مسجلا ارتفاعا بنحو 3.81%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI ارتفاعا بنسبة 6.32% مغلقًا الفترة عند 1886 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 5% مغلقًا الفترة عند 1844 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضًا بنحو 4.71% مغلقا عند 13698 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 5.93% مغلقا الفترة عند 2882 نقطة.
وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 56,5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1,786 مليون ورقة منفذة على 171 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 43.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1,661 مليون ورقة منفذة على 177 ألف عملية خلال الأسبوع قبل الماضي.
واستحوذت الأسهم على 7.57% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 92.43 خلال الأسبوع.
سجلت تعاملات المصريين نسبة 69.9% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.4% و العرب على 10.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 1.653 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 505.2 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 74.7% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 16.2% وسجل العرب 9.1% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1160 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 195.3 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.