تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم فى البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، اليوم الخميس 20-1-202، حيث حيث صعد مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 11731 نقطة.
وانخفض مؤشر EGX70 بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 2208 نقطة، وهبط مؤشرEGX100 بنسبة 0.24% ليصل إلى مستوى 3231 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية
أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا
وعلى صعيد أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعًا سهم المجموعه المصريه العقاريه بنسبة 4.97% ليغلق عند 1.373 جنيه، يليه سهم زهراء المعادي للاستثمار والتعمير بنسبة 4.94%، ليغلق عند 16.15 جنيه، ثم بالمركز الثالث شركة برايم القابضة للاستثمارات المالية بارتفاع 4.47% ليغلق عند 0.654 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة جاء سهم جلاكسو سميثكلاين بنسبة 3.33% ليغلق عند 28.270 جنيه، واخيرًا سهم العالمية للاستثمار والتنمية بنسبة 3.16% ليغلق عند 18.96 جنيه.
أسعار الأسهم الأكثر انخفاضًا
بينما تصدر أسعار الأسهم اليوم الاكثر تراجعا سهم مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقارى بنسبة 9.03%، ليغلق عند 2.82 جنيه للسهم، يليه سهم وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي بنسبة تراجع بلغت 4.08% ليغلق عند 45.81 جنيه، ثم سهم العامة لمنتجات الخزف والصيني بنسبة 3.27% ليغلق عند 3.55 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة جاء شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية بانخفاض 3.25% ليغلق عند 11.3 جنيه، وأخيرًا سهم شارم دريمز للاستثمار السياحى بنسبة تراجع 3.02% ليغلق عند 8.36 جنيه.
البورصة المصرية .. أسعار كل الأسهم وأحجام وقيم التداول
الشركة | اخر سعر | التغير % | حجم التداول | قيمة التداول |
العقارية | 1.373 | 4.97 | 5,819,233 | 7,904,624 |
زهراء المعادي | 16.15 | 4.94 | 501,865 | 8,062,525 |
برايم القابضة | 0.654 | 4.47 | 3,333,436 | 2,176,401 |
جلاكسو | 28.27 | 3.33 | 155,267 | 4,373,264 |
عالمية للاستثمار | 19.01 | 3.43 | 140,805 | 2,687,480 |
المصرية للدواجن | 4.23 | 2.92 | 1,894,898 | 7,928,515 |
رواد | 18.42 | 2.91 | 806,931 | 14,837,569 |
بنك تنمية الصادرات | 9.6 | 2.45 | 496,659 | 4,776,410 |
الشرقية الوطنية | 0.851 | 2.41 | 547,078 | 466,293 |
مصر للالومنيوم | 23.3 | 1.3 | 64,808 | 1,537,140 |
المصريين للاستثمار | 4.9 | 1.87 | 254,520 | 1,234,249 |
التوفيق للتاجير التمويلي | 4.82 | 1.69 | 914,330 | 4,439,814 |
المالية والصناعية | 13.19 | 2.33 | 84,598 | 1,111,085 |
هيرميس | 14.6 | 1.39 | 612,837 | 8,935,806 |
مصرللاسمنت قنا | 13.97 | 1.38 | 320,170 | 4,498,260 |
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد | 77 | 1.32 | 11,567 | 890,073 |
جى بى اوتو | 4.8 | 1.05 | 482,299 | 2,305,516 |
الصعيد العامة | 0.67 | 0.6 | 681,490 | 457,093 |
كيما | 3.92 | 1.03 | 559,025 | 2,184,031 |
بنك الكويت الوطنى | 19.7 | 1.03 | 18,564 | 364,683 |
النعيم القابضة | 0.202 | -0.98 | 342,876 | 70,428 |
سى اى كابيتال | 4.21 | 0.96 | 475,309 | 2,001,427 |
البنك التجاري الدولي | 52.5 | 0.96 | 1,052,273 | 54,703,004 |
نيوداب | 1.225 | 1.66 | 724,878 | 875,146 |
القابضة المصرية | 20.97 | 0.82 | 1,200,306 | 24,743,578 |
ابوقير للاسمدة | 21.54 | 0.75 | 2,272,961 | 48,846,672 |
ايبكو | 41.35 | 0.71 | 28,058 | 1,177,496 |
القاهرة للاستثمار | 13.49 | 0.67 | 252,563 | 3,386,719 |
المصرية للمنتجعات | 1.45 | 0.9 | 2,393,873 | 3,457,103 |
ابن سينا | 3.74 | 0.54 | 406,153 | 1,512,054 |
المنصورة للدواجن | 1.457 | 0.48 | 4,260,187 | 6,241,433 |
مدينة نصر للاسكان | 2.74 | 0.74 | 1,873,029 | 5,103,373 |
اسباير كابيتال | 0.281 | -0.35 | 2,280,957 | 642,889 |
الدولية للمحاصيل | 2.96 | 1.72 | 134,696 | 395,293 |
ارابيا انفستمنتس | 0.375 | 0.27 | 13,495,656 | 5,069,294 |
الكابلات الكهربائية | 0.379 | 0.53 | 1,450,727 | 545,825 |
كريدي اجريكول | 8.02 | 0.25 | 531,924 | 4,270,477 |
اي فاينانس | 18.17 | 0.22 | 625,287 | 11,422,645 |
الانتاج الاعلامي | 5.66 | 0 | 784,548 | 4,486,266 |
بنك فيصل – جنيه | 12.61 | 0.16 | 55,110 | 695,891 |
مينا للاستثمار | 1.048 | -0.1 | 408,991 | 431,090 |
غاز مصر | 35.11 | 0.09 | 32,951 | 1,157,529 |
ايجيترانس | 10.57 | 0.09 | 127,724 | 1,344,350 |
القابضة الكويتية | 1.399 | 0.07 | 264,328 | 369,943 |
العامه للاستصلاح | 30.6 | -10.4 | 93 | 2,846 |
اكرو مصر | 27.5 | -1.75 | 5,730 | 157,082 |
العربية للادوية | 51.25 | -2.49 | 3,303 | 172,755 |
آراب ديري | 4.16 | -1.42 | 42,724 | 179,478 |
مطاحن اسكندريه | 11.2 | -4.44 | 1,100 | 12,315 |
اطلس | 0.241 | 0 | 1,602,500 | 385,936 |
العرفة | 0.1 | -1.96 | 1,500 | 150 |
عامر جروب | 0.941 | -0.11 | 293,374 | 277,566 |
الاسكندرية الطبية | 46.01 | -15.64 | 32 | 1,472 |
الملتقي العربي | 2.52 | 0 | 237,303 | 601,081 |
اسكندرية الوطنية | 6.9 | -19.95 | 3,000 | 20,700 |
بولفارا | 3.05 | 2.01 | 32,385 | 97,499 |
العربيه للاسمنت | 4.21 | -0.94 | 17,646 | 74,378 |
العربية للمحابس | 1.534 | 0 | 142,417 | 217,535 |
مجموعة السلام القابضة ش.م.ك | 0 | |||
اسكندريه للادويه | 109.5 | 2.98 | 2,691 | 295,843 |
القاهرة التعليمية | 0 | |||
بنك قناة السويس | 10.99 | -4.02 | 1,500 | 16,325 |
مطاحن مصر الوسطي | 29 | 0.35 | 3 | 87 |
كليوباترا | 5 | 0 | 510,492 | 2,552,296 |
كونتكت المالية | 0 | |||
القاهرة للزيوت | 0 | |||
القاهرة للادوية | 0 | |||
دلتا للانشاء | 13.9 | 0.72 | 14,463 | 201,348 |
الدلتا للتامين | 41.5 | -8.15 | 355 | 14,733 |
دلتا للطباعة | 21.25 | 10.05 | 1,328 | 28,037 |
العربية للاستصلاح | 0 | |||
ثمار | 2.43 | 0 | 5,235 | 11,405 |
الشرقية للدخان | 10.8 | 0 | 329,322 | 3,542,447 |
اصول ESB للوساطه | 0.454 | -5.81 | 404,653 | 181,568 |
الجوهرة | 10.05 | -2.9 | 18,953 | 190,046 |
ليفت سلاب | 0.362 | 0 | 8,512,274 | 3,090,263 |
مطاحن شرق الدلتا | 93.07 | 3.61 | 235 | 22,208 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 8.2 | -1.2 | 3,151 | 25,523 |
المصري الخليجي | 0.424 | 0.95 | 5,180 | 2,187 |
صندوق استثمار المصريين | 0 | |||
نايل سات | 4.3 | 2.87 | 1,497 | 6,437 |
وثائق استثمار شركه صناديق الموشرات | 12.99 | 4.09 | 330 | 4,212 |
النصر للحاصلات | 25 | 4.17 | 9,355 | 235,707 |
الشمس للاسكان | 8.4 | 0 | 1,866,660 | 15,817,495 |
إعمار مصر للتنميه | 2.95 | 0 | 4,381,397 | 12,922,636 |
العروبة للسمسرة | 0 | |||
الاهرام للطباعة | 7.74 | -4.91 | 1,355 | 10,489 |
بنك فيصل – دولار | 0.96 | 0 | 19,615 | 18,799 |
الجيزة للمقاولات | 0.359 | 0 | 976,278 | 350,818 |
الغربية الاسلامية | 13.35 | -0.74 | 16,577 | 217,302 |
جى . أم . سى | 0 | |||
جولدن كوست | 0.468 | -0.43 | 797,617 | 373,406 |
جولدن بيراميدز | 0 | |||
جراند القابضة | 11.6 | -8.16 | 19,480 | 230,200 |
العامه للصوامع | 88.01 | -2.21 | 1,914 | 171,499 |
جولدن تكس | 0 | |||
إنكوليس | 0 | |||
انتجريتيد دياجنوستكس | 21.5 | 8.53 | 939 | 20,191 |
فوديكو | 32.99 | 0.58 | 5,467 | 179,948 |
عز الدخيلة | 420 | 0 | 5 | 2,100 |
الحديد والصلب | 0 | |||
القاهرة الوطنية | 0 | |||
كفر الزيات | 30.15 | 0 | 3,500 | 105,465 |
مصر بني سويف | 28.53 | -0.21 | 8,341 | 239,316 |
الشرق الاوسط للزجاج | 0 | |||
مصر للأسواق الحرة | 9.14 | 7.53 | 5,570 | 50,725 |
مصر للكيماويات | 10.01 | 0 | 16,283 | 163,198 |
مطاحن شمال القاهرة | 16.27 | -5.74 | 6,847 | 111,939 |
مينا فارم للأدوية | 156.37 | 0 | 1,461 | 228,911 |
مرسى مرسى علم | 0 | |||
ماريديف | 0.134 | 0 | 106,580 | 14,249 |
المهنس للتأمين | 10.8 | -20 | 750 | 8,100 |
مصر للزيوت | 0 | |||
النصر للأعمال | 16.9 | -0.18 | 17,480 | 296,603 |
شركه الحفر الوطنيه | 0 | |||
الوطنية للاسكان | 0 | |||
مستشفى النزهة | 9.11 | 1.22 | 163 | 1,486 |
النيل للادوية | 31 | -1.84 | 3,013 | 93,345 |
العقارية للبنوك | 0 | |||
العبورللاستثمار | 14 | 0 | 68,384 | 987,404 |
سوديك | 14.62 | -0.61 | 8,754 | 128,221 |
اكتوبر فارما | 0 | |||
اودن للاستثمار والتنميه | 1.676 | -1.18 | 31,600 | 52,980 |
اوراسكوم للاستثمار | 0.222 | 0 | 12,317,056 | 2,745,159 |
بيراميزا | 0 | |||
القاهرة للدواجن | 2.83 | 0 | 1,124,470 | 3,181,230 |
بنك قطر الوطنى | 17.51 | -6.11 | 5,052 | 88,630 |
راكتا | 7.95 | 0 | 15,729 | 122,950 |
ريكاب | 4.12 | -6.36 | 3,700 | 15,244 |
روبكس | 4.48 | -1.54 | 36,369 | 163,183 |
بنك الشركة المصرفية | 0 | |||
بنك البركة مصر | 15.4 | -0.13 | 5,855 | 89,480 |
اسمنت سيناء | 6.05 | -2.58 | 21,031 | 130,477 |
مطاحن جنوب | 17.22 | -15.63 | 1,140 | 19,711 |
قناة السويس التكنولوجيا | 0 | |||
السعودية المصرية | 60.42 | -4.53 | 1,212 | 74,300 |
سبأ الدوليه للادويه | 5.1 | -4.67 | 6,020 | 30,704 |
سيدى كرير | 7.45 | -0.27 | 623,185 | 4,676,506 |
ايجيفرت | 8.91 | -6.11 | 2,500 | 22,328 |
الشمس بيراميدز | 0 | |||
سبينالكس | 1.606 | -2.96 | 60,000 | 96,545 |
جنوب الوادى | 1.461 | -0.61 | 141,632 | 207,503 |
تعليم لخدمات الادارة | 4.8 | -0.62 | 56,162 | 269,683 |
تنمية للاستثمار العقاري | 2.6 | -1.89 | 37,676 | 97,256 |
عبر المحيطات | 0.046 | 0 | 30,410 | 1,401 |
مطاحن مصر العليا | 0 | |||
مطاحن وسط وغرب | 100 | 10.75 | 413 | 40,766 |
الزيوت المستخلصة | 1.72 | 0.29 | 115,255 | 196,802 |
بنك التعمير والاسكان | 45.94 | -0.07 | 15,121 | 691,857 |
عتاقة | 1.119 | -0.09 | 831,612 | 928,966 |
باكين | 19.34 | -0.05 | 17,149 | 331,594 |
الحديد و الصلب للمناجم | 1.804 | -0.22 | 409,556 | 735,781 |
كابو | 0.9 | -0.11 | 552,049 | 493,506 |
اسكندرية للحاويات | 8.59 | -0.23 | 337,752 | 2,908,075 |
دومتى | 4.2 | 0 | 438,668 | 1,837,983 |
بلتون القابضة | 1.532 | -0.26 | 1,607,926 | 2,452,011 |
العبوات الطبية | 0.38 | -0.26 | 837,279 | 318,565 |
القاهرة للاسكان | 3.35 | -0.3 | 691,578 | 2,326,491 |
بالم هيلز | 1.794 | -0.39 | 3,557,630 | 6,397,418 |
بايونيرز بروبرتيز | 2.54 | -0.39 | 263,706 | 669,858 |
اجواء مصر | 19.22 | -0.41 | 153,851 | 2,976,091 |
القلعة | 1.202 | -0.41 | 1,240,286 | 1,495,317 |
راميدا | 2.37 | -0.42 | 1,033,598 | 2,456,729 |
المصريين للاسكان | 0.42 | -0.47 | 2,010,793 | 843,482 |
حديد عز | 13.59 | -0.51 | 116,486 | 1,584,229 |
العربية حليج | 1.662 | -0.54 | 328,315 | 544,688 |
اوراسكوم للتنميه مصر | 5.52 | -0.54 | 250,948 | 1,389,473 |
دايس للملابس | 0.723 | -0.55 | 1,585,898 | 1,139,951 |
الاسماعيلية للدواجن | 6.88 | -0.58 | 975,016 | 6,772,324 |
المصرية للاتصالات | 16.61 | -0.6 | 48,023 | 800,741 |
موبكو | 90.44 | -0.6 | 90,379 | 8,161,249 |
العربية المتحدة | 0.968 | -0.62 | 466,606 | 451,476 |
القناة للتوكيلات | 13.65 | -0.66 | 114,572 | 1,578,031 |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 2.91 | -1.02 | 271,616 | 796,835 |
جهينة | 7.06 | -0.7 | 53,535 | 377,226 |
يونيفرسال | 0.565 | -0.7 | 869,035 | 492,279 |
الاسماعيليه الجديده | 24.51 | -2.27 | 59,666 | 1,527,504 |
الوادى للاستثمار | 0.668 | 0 | 514,330 | 341,980 |
بورتو جروب | 0.525 | -0.76 | 5,752,354 | 3,014,892 |
طلعت مصطفى | 8.99 | -0.77 | 2,271,824 | 20,415,760 |
التعميرللاستشارات | 19.1 | -0.83 | 53,715 | 1,031,587 |
مصرالجديدة للاسكان | 6.35 | -1.55 | 4,518,115 | 29,002,206 |
عبور لاند | 6.06 | 0 | 1,043,603 | 6,262,385 |
الاهلي للاستثمار | 12.87 | -0.92 | 34,496 | 446,812 |
اوراسكوم الماليه | 0.223 | -0.89 | 3,993,817 | 893,643 |
الالومنيوم العربية | 27.21 | -1.13 | 17,610 | 486,349 |
السويدى اليكتريك | 9.26 | -0.96 | 1,988,861 | 18,493,940 |
سبيد ميديكال | 1.12 | -0.97 | 6,093,672 | 6,838,487 |
هيلتون | 21.18 | -0.98 | 105,007 | 2,259,168 |
ايكون | 7 | -0.99 | 210,670 | 1,481,402 |
الخليجية الكندية | 11.33 | -1.05 | 37,607 | 428,145 |
اليكو | 0.845 | 0.6 | 444,943 | 370,735 |
جدوي للتنميه الصناعيه | 0.988 | -1.1 | 1,417,985 | 1,397,588 |
اسيك للتعدين | 7.67 | -1.16 | 96,650 | 743,775 |
أبو ظبي الإسلامي | 15.07 | -1.82 | 258,404 | 3,948,351 |
العربيه لاداره وتطوير الاصول | 0.479 | -1.24 | 2,672,648 | 1,287,278 |
النساجون الشرقيون | 8.6 | -1.26 | 1,971,855 | 16,953,876 |
سيراميكا ريماس | 0.7 | -1.27 | 2,755,299 | 1,933,665 |
MTIE | 7.57 | -1.3 | 2,979,241 | 22,843,022 |
المتحدة للاسكان | 4.16 | -1.42 | 263,880 | 1,106,167 |
اودن للاستثمارات الماليه | 1.242 | -1.51 | 1,222,736 | 1,521,692 |
رمكو | 2.58 | -1.53 | 327,898 | 848,450 |
العربية للصناعات | 2.77 | -1.77 | 1,229,701 | 3,423,873 |
ليسيكو مصر | 3.49 | -1.41 | 138,183 | 481,483 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 2.27 | -1.73 | 1,111,465 | 2,517,419 |
بى انفستمنت | 11.2 | -2.27 | 420,214 | 4,741,185 |
راية | 2.58 | -2.64 | 522,026 | 1,357,207 |
ممفيس للادويه | 20.48 | -0.1 | 32,125 | 658,949 |
الدلتا للسكر | 15.26 | -2.74 | 773,110 | 11,968,153 |
أموك | 3.89 | -2.99 | 10,273,741 | 40,349,812 |
شارم دريمز | 8.36 | -3.02 | 865,294 | 7,285,079 |
فوري لتكنولوجيا البنوك | 11.3 | -3.25 | 12,649,581 | 141,636,848 |
شينى | 3.55 | -3.27 | 517,476 | 1,870,675 |
وادي كوم إمبو | 45.81 | -4.08 | 32,003 | 1,483,053 |
أداء الأسبوع الماضي:
وتكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 7 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة عند مستوى 768.4 مليار جنيه، مقابل 775.4 مليار جنيه بنهاية الأسبوع السابق لتمثل نسبة الانخفاض نحو 0.91% عن العام المنصرم.
وعلى صعيد المؤشرات أغلق مؤشر EGX30 عند 12.012 نقطة, مسجلا انخفاضًا بنحو 0.26%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI هبوطا بنسبة 3.56% مغلقا الفترة عند 2.234.21 نقطة، بينما سجل مؤشر S&P انخفاض بنحو 2.16% مغلقا الفترة عند 1.931.11 نقطة.
و بالنسبة لمؤشر EGX30 capped فقد سجل انخفاضًا بنحو 0.26% مغلقا عند 14.258.6 نقطة، بينما سجل مؤشر EGX100 EWI انخفاضا بنحو 3.2% مغلقا الفترة عند 3.277 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 22.5 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.4 مليون ورقة منفذة على 177 ألف عملية، و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.654 مليون ورقة منفذة على 168 ألف عملية خلال الاسبوع الماضي.
واستحوذت الأسهم على 25.46% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 74.55 خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 75.3% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 15.3% و العرب على 9.4% و ذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 152 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 75 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.