تستعرض بوابة «أموال الغد» أسعار الأسهم في البورصة المصرية وأحجام التداول بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء 22\9\2021، والتي شهدت ارتفاع جماعي للمؤشرات، حيث ارتفع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.93%، ليغلق عند مستوى 10596 نقطة.
وارتفع مؤشر egx100 بنسبة 2.8% ليغلق على مستوى 3634 نقطة، وارتفع مؤشر egx70 بنسبة 3.1% ليغلق على مستوى 2679 نقطة.
أسعار الأسهم اليوم فى البورصة المصرية 22 سبتمبر 2021
الأسهم الاكثر ارتفاعًا وانخفاضًا
وعلي صعيد الأسهم الاكثر ارتفاعًا وانخفاضًا خلال تعاملات اليوم، تصدر الاسهم الاكثر ارتفاعًا حق اكتتاب شركة مينا للاستثمار السياحي والعقاري-1 بنسبة 44.7% ليغلق على 0.15 جنية، يلية مصر للفنادق بنسبة 19.16% ليغلق على 26.81 جنيه ، ثم بالمركز الثالث المنصورة للدواجن بنسبة 14.65% ليغلق على مستوي 1.83 جنيه.
وبالمرتبة الرابعة احتل سهم غاز مصر بنسبة 14.53% ليغلق على 46.75 جنيه، وأخيرًا سهم المصرية للدواجن بنسبة 10.41% ليغلق على 6.79 جنيه.
بينما تصدر الاسهم الاكثر تراجعا بنهاية التعاملات، سهم جلاسكو سميثكلاين بنسبة 6.43%، ليغلق على مستوى 28.36 جنيه للسهم، يليه سهم عبور لاند للصناعات الغذائية بنسبة تراجع بلغت 4.49% ليغلق على مستوى 5.11 جنيه ثم بالمرتبة الثالثة سهم العامة للصوامع لمنتجات الخزف بنسبة تراجع بلغت 3.85% ليغلق على 4.99 جنيه للسهم.
وبالمرتبة الرابعة احتل سهم وادي كوم أمبو لاستصلاح الأراضي بنسبة 2.95% ليغلق على 80.02 جنيه، وأخيرًا سهم إعمار مصر للتنمية بنسبة 2.02% ليغلق على 2.43 جنيه.
أسعار جميع الأسهم المدرجة بالبورصة المصريةوأحجام التداول
الشركة | سعر الفتح | اخر سعر | التغير % | التداول |
عز الدخيلة | 410.02 | 407.99 | -0.5 | 50 |
اسكندريه للادويه | 136 | 134 | -1.47 | 2,995 |
مينا فارم للأدوية | 105.55 | 105.01 | -0.51 | 1,443 |
مطاحن شرق الدلتا | 98.07 | 99.95 | 1.92 | 25 |
مطاحن مصر العليا | 102.16 | 99.95 | -2.16 | 50 |
مطاحن وسط وغرب | 96.17 | 99.89 | 3.87 | 178 |
موبكو | 85.01 | 88.98 | 4.67 | 28,206 |
وادي كوم إمبو | 82.45 | 80.02 | -2.95 | 18,178 |
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد | 71.13 | 72 | 1.22 | 2,645 |
الشروق للطباعة | 71 | 70 | -1.41 | 20 |
الاسماعيليه الجديده | 66.53 | 67 | 0.71 | 0 |
العقارية للبنوك | 62.31 | 65.73 | 5.49 | 8,112 |
العامه للصوامع | 60 | 60 | 0 | 2 |
رواد | 51.84 | 56.15 | 8.31 | 1,764,172 |
الدلتا للتامين | 45.18 | 48.99 | 8.43 | 370 |
غاز مصر | 40.82 | 46.75 | 14.53 | 263,174 |
قناة السويس التكنولوجيا | 44.41 | 45 | 1.33 | 187 |
ايبكو | 42.52 | 44.8 | 5.36 | 1,570 |
زهراء المعادي | 41.4 | 43.91 | 6.06 | 4,086,221 |
التجاري الدولي | 43.4 | 43.35 | -0.12 | 1,114,153 |
القاهرة للاسكان | 39.04 | 39.88 | 2.15 | 53,706 |
بنك التعمير والاسكان | 38.99 | 39.84 | 2.18 | 148,166 |
عالمية للاستثمار | 38.38 | 39.73 | 3.52 | 16,912 |
العامه للاستصلاح | 40.43 | 39 | -3.54 | 4,567 |
النصر للأعمال | 38.79 | 38.54 | -0.64 | 64,044 |
القاهرة للادوية | 40 | 38 | -5 | 345 |
التعميرللاستشارات | 36.56 | 38 | 3.94 | 195,350 |
العبورللاستثمار | 37.96 | 38 | 0.11 | 2,211 |
الالومنيوم العربية | 35.1 | 37.02 | 5.47 | 17,752 |
اكرو مصر | 31.94 | 32 | 0.19 | 4,086 |
النيل للادوية | 31.04 | 31.04 | 0 | 1,400 |
مطاحن مصر الوسطي | 31.27 | 31 | -0.86 | 10,117 |
فوديكو | 28.79 | 30.07 | 4.45 | 12,761 |
النصر للحاصلات | 29.65 | 29.75 | 0.34 | 16,404 |
كفر الزيات | 29 | 29.3 | 1.03 | 25,248 |
جلاكسو | 30.31 | 28.99 | -4.35 | 11,816 |
العربية للاستصلاح | 29.06 | 27.8 | -4.34 | 528 |
الخليجية الكندية | 26.09 | 27.52 | 5.48 | 186,355 |
هيلتون | 22.5 | 26.81 | 19.16 | 79,189 |
كريدي اجريكول | 26.9 | 26.65 | -0.93 | 38,713 |
ممفيس للادويه | 27.13 | 26.39 | -2.73 | 1,416 |
دلتا للطباعة | 26 | 26 | 0 | 2,105 |
مصر للالومنيوم | 24.24 | 24.68 | 1.82 | 135,431 |
اجواء مصر | 21.36 | 22.89 | 7.16 | 121,227 |
مصر بني سويف | 22.33 | 21.5 | -3.72 | 227,257 |
الاهلي للاستثمار | 19.39 | 20.19 | 4.13 | 143,147 |
باكين | 18.96 | 19.62 | 3.48 | 86,057 |
ابوقير للاسمدة | 19.36 | 19.6 | 1.24 | 315,323 |
دلتا للانشاء | 18.29 | 19.4 | 6.07 | 15,645 |
الغربية الاسلامية | 17.85 | 19.2 | 7.56 | 125,073 |
سوديك | 18.31 | 18.15 | -0.87 | 763,168 |
انتجريتيد دياجنوستكس | 18.05 | 18.05 | 0 | 40,000 |
القابضة المصرية | 17.52 | 17.72 | 1.14 | 608,717 |
القناة للتوكيلات | 17 | 17.35 | 2.06 | 11,165 |
بنك الكويت الوطنى | 16.66 | 16.75 | 0.54 | 21,954 |
بنك قطر الوطنى | 16.5 | 16.52 | 0.12 | 90,252 |
مطاحن جنوب | 20.41 | 16.45 | -19.4 | 2,564 |
مصرللاسمنت قنا | 15.76 | 16.25 | 3.11 | 279,190 |
آراب ديري | 16.21 | 15.91 | -1.85 | 19,300 |
الدلتا للسكر | 15.05 | 15.52 | 3.12 | 598,203 |
فوري لتكنولوجيا البنوك | 14.85 | 14.77 | -0.54 | 652,438 |
اورانج | 14.99 | 14.4 | -3.94 | 587 |
المصرية للاتصالات | 14 | 14.35 | 2.5 | 3,595,551 |
بى انفستمنت | 13.02 | 13.3 | 2.15 | 23,107 |
حديد عز | 13.24 | 13.28 | 0.3 | 646,081 |
ايجيترانس | 13.23 | 13.25 | 0.15 | 64,329 |
بنك البركة مصر | 12.89 | 13.1 | 1.63 | 4,531 |
أبو ظبي الإسلامي | 13.01 | 13.07 | 0.46 | 621,546 |
بنك فيصل – جنيه | 12.51 | 13.01 | 4 | 130,749 |
الاسماعيلية للدواجن | 12.36 | 13.01 | 5.26 | 3,176,042 |
المصريين للاستثمار | 12.49 | 12.64 | 1.2 | 306,537 |
راكتا | 12.46 | 12.61 | 1.2 | 519,260 |
المالية والصناعية | 12.38 | 12.6 | 1.78 | 98,791 |
جراند القابضة | 12.01 | 12.52 | 4.25 | 21,295 |
القاهرة للاستثمار | 12.5 | 12.48 | -0.16 | 46,600 |
مطاحن اسكندريه | 12.27 | 12.3 | 0.24 | 9,254 |
هيرميس | 12.1 | 12.2 | 0.83 | 338,716 |
الشرقية للدخان | 12.14 | 12.14 | 0 | 477,296 |
شركة المؤشرات | 11.15 | 11.99 | 7.53 | 18 |
ايجيفرت | 11.17 | 11.17 | 0 | 4,700 |
مصر للكيماويات | 10.87 | 11.13 | 2.39 | 15,887 |
بورتلاند طره | 8.59 | 10.99 | 27.94 | 1,824 |
بنك قناة السويس | 11.07 | 10.5 | -5.15 | 12,635 |
الجوهرة | 9.93 | 10.22 | 2.92 | 45,888 |
الشمس للاسكان | 9.09 | 10 | 10.01 | 2,454,190 |
مستشفى النزهة | 9.91 | 10 | 0.91 | 47,030 |
الاهرام للطباعة | 9.47 | 9.94 | 4.96 | 40,831 |
بنك تنمية الصادرات | 9.75 | 9.84 | 0.92 | 87,230 |
شارم دريمز | 9.03 | 9.74 | 7.86 | 686,787 |
اسيك للتعدين | 9.01 | 9.22 | 2.33 | 449,986 |
سيدى كرير | 8.76 | 8.89 | 1.48 | 501,903 |
النساجون الشرقيون | 8.61 | 8.83 | 2.56 | 482,404 |
اسكندرية للحاويات | 8.32 | 8.55 | 2.76 | 305,691 |
السويدى اليكتريك | 8.14 | 8.32 | 2.21 | 718,745 |
روبكس | 8.72 | 8.17 | -6.31 | 29,776 |
القاهرة للزيوت | 7.19 | 7.23 | 0.56 | 742,308 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 7.25 | 7.22 | -0.41 | 3,073 |
مصر للأسواق الحرة | 7.15 | 7.2 | 0.7 | 71,445 |
طلعت مصطفى | 7.08 | 7.2 | 1.69 | 1,068,692 |
اسكندرية الوطنية | 8.62 | 7.1 | -17.63 | 8,980 |
ام.ام جروب للصناعه | 6.85 | 6.98 | 1.9 | 1,383,275 |
المصرية للدواجن | 6.15 | 6.94 | 12.85 | 1,526,411 |
جلوبال تيلكوم | 5.85 | 6.9 | 17.95 | 40,713 |
اودن للاستثمارات الماليه | 6.25 | 6.43 | 2.88 | 1,970,163 |
العقارية | 5.9 | 6.01 | 1.86 | 11,914,485 |
جولدن تكس | 6.81 | 6 | -11.89 | 5,230 |
سبأ الدوليه للادويه | 6.15 | 6 | -2.44 | 15,623 |
ايكون | 5.41 | 5.92 | 9.43 | 126,552 |
بايونيرز القابضة | 5.28 | 5.68 | 7.58 | 8,981,955 |
اسمنت سيناء | 6.21 | 5.6 | -9.82 | 32,237 |
جهينة | 5.37 | 5.47 | 1.86 | 615,673 |
اميرالد للاستثمار العقاري | 5.2 | 5.42 | 4.23 | 111,269 |
الانتاج الاعلامي | 5.3 | 5.36 | 1.13 | 214,289 |
سيراميكا ريماس | 5.19 | 5.27 | 1.54 | 3,713,007 |
العربية للصناعات | 5.16 | 5.22 | 1.16 | 464,954 |
ريكاب | 5.21 | 5.2 | -0.19 | 54,820 |
مصرالجديدة للاسكان | 5.03 | 5.12 | 1.79 | 2,117,951 |
عبور لاند | 5.35 | 5.11 | -4.49 | 488,895 |
التوفيق للتاجير التمويلي | 5 | 5.1 | 2 | 95,682 |
المتحدة للاسكان | 4.78 | 5.05 | 5.65 | 1,474,278 |
شينى | 5.19 | 4.99 | -3.85 | 1,371,149 |
تعليم لخدمات الادارة | 4.77 | 4.8 | 0.63 | 1,918,103 |
اوراسكوم للتنميه مصر | 4.62 | 4.77 | 3.25 | 156,535 |
سى اى كابيتال | 4.4 | 4.59 | 4.32 | 1,739,874 |
كليوباترا | 4.27 | 4.47 | 4.68 | 1,498,571 |
ليسيكو مصر | 4.39 | 4.46 | 1.59 | 116,915 |
العربيه للاسمنت | 4.3 | 4.3 | 0 | 28,526 |
كونتكت المالية | 4.15 | 4.25 | 2.41 | 2,118 |
نايل سات | 4.06 | 4.16 | 2.46 | 443 |
جى بى اوتو | 4.05 | 4.15 | 2.47 | 4,424,832 |
دومتى | 3.96 | 4.01 | 1.26 | 292,156 |
كيما | 3.99 | 4 | 0.25 | 395,208 |
الدولية للمحاصيل | 3.54 | 3.71 | 4.8 | 207,483 |
نيوداب | 3.33 | 3.46 | 3.9 | 133,293 |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 3.23 | 3.42 | 5.88 | 2,295,678 |
الملتقي العربي | 3.3 | 3.4 | 3.03 | 1,862,134 |
ابن سينا | 3.35 | 3.4 | 1.49 | 2,150,960 |
تنمية للاستثمار العقاري | 3.21 | 3.3 | 2.8 | 183,841 |
أموك | 3.2 | 3.29 | 2.81 | 1,433,331 |
القاهرة للدواجن | 3.13 | 3.28 | 4.79 | 1,400,458 |
رمكو | 3.1 | 3.26 | 5.16 | 1,337,164 |
بولفارا | 3.03 | 3.09 | 1.98 | 78,150 |
العربية للمحابس | 2.7 | 2.8 | 3.7 | 6,492,459 |
راميدا | 2.77 | 2.77 | 0 | 1,780,518 |
مدينة نصر للاسكان | 2.62 | 2.73 | 4.2 | 9,214,511 |
إعمار مصر للتنميه | 2.48 | 2.43 | -2.02 | 10,583,113 |
راية | 2.17 | 2.34 | 7.83 | 157,983 |
الزيوت المستخلصة | 1.91 | 2 | 4.71 | 1,140,217 |
بالم هيلز | 1.91 | 1.99 | 4.19 | 1,658,077 |
بلتون القابضة | 1.84 | 1.91 | 3.8 | 2,343,628 |
المصرية للمنتجعات | 1.85 | 1.91 | 3.24 | 6,013,514 |
المنصورة للدواجن | 1.597 | 1.91 | 19.6 | 18,640,729 |
جنوب الوادى | 1.85 | 1.9 | 2.7 | 2,700,998 |
سبينالكس | 1.77 | 1.88 | 6.21 | 590,170 |
سبيد ميديكال | 1.798 | 1.863 | 3.62 | 4,700,659 |
الحديد و الصلب للمناجم | 1.801 | 1.81 | 0.5 | 378,665 |
العربية حليج | 1.713 | 1.731 | 1.05 | 2,761,543 |
عتاقة | 1.573 | 1.702 | 8.2 | 1,604,278 |
العبوات الدوائية | 1.68 | 1.68 | 0 | 26,400 |
جى . أم . سى | 1.672 | 1.672 | 0 | 39,199 |
يونيفرسال | 1.599 | 1.598 | -0.06 | 1,193,200 |
الحديد والصلب | 1.552 | 1.521 | -2 | 884,598 |
مرسى علم | 1.55 | 1.473 | -4.97 | 45,080 |
مينا للاستثمار | 1.332 | 1.412 | 6.01 | 10,513,765 |
الشرقية الوطنية | 1.139 | 1.165 | 2.28 | 1,209,501 |
العربية المتحدة | 1.11 | 1.155 | 4.05 | 1,683,676 |
القلعة | 1.126 | 1.15 | 2.13 | 883,022 |
كابو | 1.134 | 1.15 | 1.41 | 159,326 |
القابضة الكويتية | 1.12 | 1.121 | 0.09 | 256,142 |
الوادى للاستثمار | 1.05 | 1.072 | 2.1 | 3,302,321 |
دايس للملابس | 1.003 | 1.028 | 2.49 | 3,291,023 |
بنك فيصل – دولار | 1.005 | 1.01 | 0.5 | 207,466 |
العروبة للسمسرة | 0.877 | 0.99 | 12.88 | 32,120 |
جولدن كوست | 0.828 | 0.832 | 0.48 | 1,959,651 |
اليكو | 0.754 | 0.809 | 7.29 | 1,183,027 |
عامر جروب | 0.763 | 0.788 | 3.28 | 767,249 |
ليفت سلاب | 0.739 | 0.768 | 3.92 | 22,642,361 |
برايم القابضة | 0.71 | 0.733 | 3.24 | 1,569,879 |
الصعيد العامة | 0.701 | 0.714 | 1.85 | 3,630,309 |
اصول ESB للوساطه | 0.565 | 0.584 | 3.36 | 408,087 |
المصريين للاسكان | 0.563 | 0.581 | 3.2 | 4,703,091 |
العربيه لاداره وتطوير الاصول | 0.555 | 0.579 | 4.32 | 6,044,638 |
بورتو جروب | 0.561 | 0.565 | 0.71 | 3,258,848 |
العبوات الطبية | 0.494 | 0.512 | 3.64 | 3,731,269 |
الجيزة للمقاولات | 0.445 | 0.451 | 1.35 | 5,020,797 |
ارابيا انفستمنتس | 0.44 | 0.45 | 2.27 | 3,730,749 |
المصري الخليجي | 0.42 | 0.43 | 2.38 | 12,866 |
الكابلات الكهربائية | 0.376 | 0.38 | 1.06 | 5,719,495 |
اطلس | 0.278 | 0.287 | 3.24 | 12,052,172 |
اوراسكوم الماليه | 0.251 | 0.258 | 2.79 | 17,410,848 |
اوراسكوم للاستثمار | 0.248 | 0.251 | 1.21 | 18,395,442 |
النعيم القابضة | 0.226 | 0.23 | 1.77 | 106,499 |
ماريديف | 0.15 | 0.153 | 2 | 89,268 |
حق مينا للاستثمار السياحي 1 | 0.105 | 0.15 | 42.86 | 4,740,704 |
مصر جنوب افريقيا | 0.12 | 0.12 | 0 | 380,234 |
العربية للادوية | 60.53 | 0 |
وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة بختام تعاملات جلسة اليوم عند مستوى 701.039 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو الشراء بصافي قيمة شراء 279.7 مليون جنيه و 57.9 مليون جنيه على التوالي، مقابل توجه الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بيع 337.7 مليون جنيه.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 2.6 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 301.6 مليون ورقة منفذة على 42 ألف عملية.
وتم التداول على 200 سهم، ارتفع منهم نحو 122 سهم، وانخفض نحو 18 سهم، ولم تتغير مستويات 49 سهم.
تعاملات الامس
و اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس على انخفاض المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.98%، ليغلق عند مستوى 10.498 نقطة.
وانخفض مؤشر egx100 بنسبة 3.29% ليغلق على مستوى 3.535 نقطة، كما انخفض مؤشر egx70 بنسبة 3.34% ليغلق على مستوى 2.598 نقطة.
وأغلق رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة عند مستوى 692.201 مليار جنيه ليخسر 14 مليار جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين نحو البيع بصافي قيمة بيع 127 مليون جنيه ، مقابل توجه العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة شراء 45 مليون و 81.8 مليون على التوالى.
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 3.8 مليار جنيه فى حين بلغت كمية التداول 411 مليون ورقة منفذة على 52 ألف عملية.
وتم التداول على 205 سهم، ارتفع منهم نحو 18 سهم، وانخفض نحو 136 سهم، ولم تتغير مستويات 41 سهم.
مؤشرات البورصة الأسبوع الماضي
ارتفع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة المصرية بقيمة بلغت 5.17 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي ليغلق على مستوى 726.325 مليار جنيه مقابل 721.152 مليار جنيه.
وعلى صعيد مؤشرات البورصة، أغلق مؤشر ايجى اكس 30 عند 10,996 نقطة, مسجلا انخفاضا بنحو 0.54%.
بينما سجل مؤشر EWI EGX70 صعودا 2.1% مغلقا الفترة عند 2.866 نقطة, بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 1.17 %، مغلقا الفترة عند 1,862 نقطة.
وبالنسبة لمؤشر capped EGX30 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.45 %مغلقا عند 13,501 نقطة. بينما سجل مؤشر EWI EGX100 ارتفاعا بنحو 1.87 % مغلقا الفترة عند 3,866 نقطة.
وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 22.9 مليار فى حين بلغت كمية التداول نحو 2.492 مليون ورقة منفذة على 246 ألف عملية ،وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 2,350 مليون ورقة منفذة على 258 ألف عملية خلال الاسبوع قبل الماضي.
واستحوذت الأسهم على 37.7 % من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 62.30% خلال الأسبوع.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 80% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.9% و العرب على 6.3 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 214.9 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 157.3 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.