يستعرض أموال الغد أسعار الأسهم وأحجام التداول بالبورصة المصرية بمستهل تعاملات البورصة الاربعاء 19-5-2021.
أسعار جميع الأسهم المدرجة فى البورصة
واستهلت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع المؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 0.65%، ليغلق عند مستوى 10,851.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة تراجع بقيمة بلغت 11.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 667.9 مليار جنيه، وسط مبيعات المستثمرين المصريين
وبلغ إجمالى قيمة التداول نحو 112 مليون جنيه فى حين بلغت كمية التداول 16.4 مليون ورقة منفذة على ألف عملية.
وتم التداول على 107 سهم، ارتفع منهم نحو 34 سهم، وانخفض نحو 4 اسهم، ولم تتغير مستويات 64 سهم
وحقق رأس المال السوقى للبورصة المصرية مكاسب بقيمة 13.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 672.2 مليار جنيه، بنسبة نمو 2%
وعلى صعيد المؤشرات، ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية “إيجى إكس 30” بنسبة 1.7% ليغلق عند مستوى 10767.84 نقطة
وارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان”، بنسبة 1.46% ليغلق عند مستوى 2161.97 نقطة
كما سجل مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” صعودًا بنحو 1.51% مغلقًا عند مستوى 3096.77 نقطة
وارتفعت إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 10.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.041 مليار ورقة منفذة على 107 ألف عملية
وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10 مليارات جنيه، وكمية التداول بلغت 1.148 مليار ورقة منفذة على 103 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وسجلت تعاملات المصريين نسبة 81.6 % من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 11.9 % و العرب على 6.5 % و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
و قد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 203.5 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 117.1 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.
الشركة | سعر الاغلاق | سعر الفتح | التغير % | الحجم |
العامه للاستصلاح | 29.83 | 32.62 | 9.96 | 14,871 |
ابوقير للاسمدة | 20.75 | -1.16 | 1,001 | |
العربيه لاداره وتطوير الاصول | 0.684 | 0.714 | 4.39 | 19,760,736 |
العربية حليج | 1.872 | 1.866 | -0.64 | 393,330 |
اكرو مصر | 20.08 | 20.87 | 9.96 | 6,050 |
العربية للادوية | 65.94 | 0 | ||
أبو ظبي الإسلامي | 11.22 | 11.26 | 0.71 | 12,773 |
آراب ديري | 20.16 | 20.71 | 2.28 | 41,286 |
حق آراب ديري | ||||
الاهلي للاستثمار | 22.32 | 22.57 | 1.93 | 8,019 |
مطاحن اسكندريه | 12.89 | 12.87 | -1.47 | 9,900 |
اطلس | 0.476 | 0.474 | -1.47 | 11,452,459 |
ارابيا انفستمنتس | 0.569 | 0.581 | 1.41 | 4,818,201 |
حق ارابيا انفستمنتس | ||||
اسيوط الاسلاميه | 28.08 | 0 | ||
العرفة | 0.116 | 5.17 | 320 | |
اجواء مصر | 6.05 | 6.44 | 5.79 | 673,202 |
اسكندرية للحاويات | 8.14 | 0 | ||
أسمنت بورتلاند | 3.01 | 0 | ||
الالومنيوم العربية | 32.81 | 32.31 | -4.75 | 3,328 |
عامر جروب | 0.77 | 0.779 | 1.3 | 766,500 |
الاسكندرية الطبية | 62.98 | 0 | ||
الملتقي العربي | 5.02 | 5.38 | 6.37 | 683,681 |
أموك | 3.16 | 3.21 | 0.32 | 1,259,529 |
اسكندرية الوطنية | 7.07 | 0 | ||
بولفارا | 3.75 | 3.79 | 1.07 | 68,510 |
العربيه للاسمنت | 4.41 | 4.53 | 3.17 | 244,364 |
العقارية | 33.23 | 34.84 | 3.82 | 142,732 |
العقارية لحاملة | ||||
العربية للمحابس | 1.933 | 1.952 | 0.36 | 215,023 |
اسيك للتعدين | 8.48 | 8.56 | -1.06 | 50,925 |
مجموعة السلام القابضة ش.م.ك | 2.1 | 0 | ||
التوفيق للتاجير التمويلي | 4.74 | 4.8 | 1.27 | 79,770 |
عتاقة | 1.21 | 1.218 | 0.83 | 1,089,344 |
جى بى اوتو | 3.62 | 3.6 | -0.83 | 408,803 |
اسكندريه للادويه | 139.62 | 0.97 | 28 | |
بى انفستمنت | 14.64 | 14.9 | 1.64 | 17,060 |
جلاكسو | 33.08 | -2.51 | 1,060 | |
بلتون القابضة | 2.32 | 2.34 | 0 | 168,055 |
حق الاكتتاب بلتون 2 | ||||
القاهرة التعليمية | 14.02 | 0 | ||
CANA-USD | ||||
بنك قناة السويس | 10.25 | 1.46 | 2,300 | |
القلعة | 1.301 | 1.334 | 2.54 | 3,566,899 |
القلعه 2 | ||||
الخليجية الكندية | 56.64 | -2.9 | 50 | |
مطاحن مصر الوسطي | 30.99 | 0 | ||
سيراميكا ريماس | 8.74 | 8.92 | 2.4 | 13,822 |
سى اى كابيتال | 3.27 | 3.35 | 2.45 | 36,200 |
كريدي اجريكول | 23 | 23.32 | 1.74 | 5,417 |
القاهرة للاستثمار | 12.29 | 0.49 | 252 | |
القاهرة استثمارات | ||||
كليوباترا | 4.24 | 4.24 | 1.42 | 1,828,528 |
كونتكت المالية | 3.76 | 2.39 | 94 | |
التجاري الدولي | 57.39 | 0.85 | 4,089 | |
القاهرة للزيوت | 5.98 | 0.17 | 5,247 | |
القاهرة للادوية | 37 | 1.62 | 63 | |
القناة للتوكيلات | 11.13 | 11.29 | 1.17 | 19,337 |
التعميرللاستشارات | 19.91 | 20.59 | 3.01 | 99,065 |
دلتا للانشاء | 17.13 | 0.12 | 727 | |
الدلتا للتامين | 26.93 | 0.48 | 76 | |
دومتى | 4.29 | 4.39 | 2.1 | 684,521 |
دايس للملابس | 1.709 | 1.738 | 1.46 | 6,281,962 |
دلتا للطباعة | 23.79 | 0 | ||
العربية للاستصلاح | 19.25 | 3.9 | 900 | |
ثمار | 1.157 | 0 | ||
الشرقية للدخان | 12.1 | 12.15 | 0.41 | 10,084 |
اصول ESB للوساطه | 0.658 | 0.658 | 0.3 | 536,500 |
الجوهرة | 12.03 | 12.6 | 6.73 | 87,540 |
ليفت سلاب | 0.86 | 0.86 | 0 | 1,821,377 |
حق ليفت سلاب مصر | ||||
(ليفت سلاب مصر ) 2 | ||||
ليفت سلاب مصر-3 | ||||
ليفت سلاب -4 | ||||
مطاحن شرق الدلتا | 91.99 | 0 | ||
العربية للصناعات | 1.578 | 1.648 | 3.93 | 1,227,985 |
حق الاكتتاب لشركه العربيه للصناعات الهندسيه | ||||
المالية والصناعية | 12.31 | 12.44 | 0.32 | 9,130 |
ايديتا للصناعات الغذائية | 7.76 | 7.87 | 1.68 | 21,145 |
مصر للالومنيوم | 17.23 | 17.57 | 1.63 | 262,147 |
غاز مصر | 33.24 | 0.81 | 2,494 | |
المصري الخليجي | 0.402 | 3.73 | 250 | |
كيما | 3.64 | 0.82 | 7,338 | |
حق اكتتاب كيما 1 | ||||
صندوق استثمار المصريين | 12.25 | 0 | ||
نايل سات | 4.18 | 1.67 | 90 | |
المصرية للمنتجعات | 1.653 | 0 | ||
شركة المؤشرات | 11.49 | -2.52 | 1 | |
Egypt 3.875 16/2/2026 XS2297220423 | ||||
المصريين للاسكان | 0.742 | 0.755 | 1.08 | 1,159,428 |
المصرية للمشروعات | ||||
المصريين للاستثمار | 6.49 | 6.6 | 0.77 | 116,000 |
القابضة الكويتية | 1.042 | 0 | 2,353 | |
الكابلات الكهربائية | 0.476 | 0.471 | -1.05 | 1,252,617 |
حق اكتتاب لشركه الكابلات | ||||
القاهرة للاسكان | 26.26 | 26.23 | -0.99 | 45,515 |
النصر للحاصلات | 30.89 | 0 | ||
الشمس للاسكان | 4.65 | 4.55 | -2.37 | 42,750 |
الوادى للاستثمار | 1.171 | 1.175 | -0.09 | 999,000 |
إعمار مصر للتنميه | 2.35 | 0 | 33,168 | |
اميرالد للاستثمار العقاري | 4.56 | 4.63 | 1.1 | 108,958 |
ايكون | 9.94 | 9.96 | -0.8 | 76,316 |
حق الاكتتاب ايكون | ||||
العروبة للسمسرة | 1.453 | 0 | ||
المصرية للدواجن | 4.23 | 4.32 | 2.13 | 326,298 |
الاهرام للطباعة | 17.73 | -1.3 | 1,005 | |
النشا والجلوكوز | 9.63 | 0 | ||
حديد عز | 11.2 | 11.27 | 0.27 | 117,208 |
المصرية للاتصالات | 11.47 | 11.65 | 1.57 | 43,358 |
ايجيترانس | 11.11 | 0 | ||
بنك تنمية الصادرات | 12.32 | 0.24 | 981 | |
حق اكتتاب البنك المصري لتنميه الصادرات | ||||
بنك فيصل – جنيه | 10.19 | 10.39 | 2.06 | 21,102 |
بنك فيصل – دولار | 0.73 | 1.92 | 100 | |
فوري لتكنولوجيا البنوك | 22.93 | 23.71 | 2.7 | 1,634,899 |
حق اكتتاب فوري | ||||
الجيزة للمقاولات | 0.703 | 0.727 | 6.4 | 7,372,729 |
الغربية الاسلامية | 15.16 | 16 | 8.31 | 6,356 |
جى . أم . سى | 1.4 | 0 | ||
جولدن كوست | 0.954 | 0.96 | 0.63 | 1,027,535 |
حق جولدن كوست | ||||
جولدن بيراميدز | 1.518 | 0 | ||
جراند القابضة | 9.5 | 0 | ||
العامه للصوامع | 47.94 | 0 | ||
جولدن تكس | 7.91 | 0 | ||
HASCOL | ||||
بنك التعمير والاسكان | 35 | 36.15 | 4.29 | 5,750 |
مصرالجديدة للاسكان | 4.9 | 4.89 | -0.41 | 248,550 |
هيرميس | 14.21 | 14.37 | 1.34 | 202,450 |
انتركايرو لصناعه الالومنيوم | ||||
عالمية للاستثمار | 36.09 | 2.52 | 2,078 | |
إنكوليس | 36.98 | 0 | ||
الاسماعيليه الجديده | 50.95 | 50.44 | -1.81 | 10,556 |
الدولية للمحاصيل | 4.46 | 4.49 | -1.35 | 219,896 |
فوديكو | 26.4 | 29.44 | 9.85 | 51,695 |
حق الاكتتاب لشركه فوديكو | ||||
العالميه للطباعه ومواد التعبئه والتغليف | ||||
عز الدخيلة | 358.08 | -0.86 | 12 | |
حق اكتتاب العز الدخيله | ||||
الحديد والصلب | 2.86 | 2.92 | 2.1 | 272,208 |
الاسماعيلية للدواجن | 5.35 | 5.5 | 4.11 | 445,317 |
ابن سينا | 4.02 | 4.02 | 0.75 | 252,351 |
جهينة | 4.6 | 4.78 | 3.26 | 2,064,615 |
كابو | 1.196 | 1.199 | -0.08 | 394,510 |
حق اكتتاب النصر للملابس 2 | ||||
القاهرة الوطنية | 14.85 | 0 | ||
كفر الزيات | 30.83 | 32.64 | 7.04 | 37,197 |
حق اكتتاب كفر الزيات للمبيدات -1 | ||||
ليسيكو مصر | 4.22 | 4.34 | 2.13 | 81,743 |
مصر بني سويف | 16.45 | 16.66 | 1.76 | 11,250 |
مصرللاسمنت قنا | 10.09 | 10.3 | 2.87 | 66,075 |
ماكرو جروب | ||||
الشرق الاوسط للزجاج | 12.54 | 0 | ||
مينا للاستثمار | 1.703 | 1.717 | 0.94 | 206,842 |
العبوات الطبية | 0.751 | 0.732 | -2.8 | 5,810,133 |
حق العبوات الطبيه -2 | ||||
موبكو | 77.61 | 0.52 | 48 | |
مصر للأسواق الحرة | 7.26 | 0 | ||
هيلتون | 15.25 | 0.07 | 9 | |
مصر للكيماويات | 12.48 | 12.46 | -0.88 | 13,820 |
مطاحن شمال القاهرة | 24.78 | 27.18 | 9.97 | 31,102 |
مينا فارم للأدوية | 106.75 | -1.64 | 50 | |
مرسى علم | 2.41 | -2.07 | 25,400 | |
مدينة نصر للاسكان | 3.39 | 3.45 | 1.47 | 710,593 |
ماريديف | 0.188 | 1.06 | 5,270 | |
المهنس للتأمين | 15.65 | -0.96 | 2,250 | |
مصر للزيوت | 22.89 | 0 | ||
ممفيس للادويه | 22.92 | 0 | ||
المنصورة للدواجن | 15.17 | 15.94 | 6.26 | 200,170 |
الانتاج الاعلامي | 5.57 | 0.54 | 10,000 | |
ميراكو | ||||
ام.ام جروب للصناعه | 9.27 | 9.4 | 1.4 | 56,459 |
النعيم القابضة | 0.172 | 2.33 | 130 | |
الماكو | ||||
بنك الكويت الوطنى | 37.42 | -0.94 | 1,624 | |
النصر للأعمال | 32.63 | 0 | ||
الوطنية للذرة | ||||
شركه الحفر الوطنيه | 4.69 | 0 | ||
نيوداب | 4.76 | 4.84 | 2.1 | 55,000 |
الوطنية للاسكان | 32.79 | 0 | ||
مستشفى النزهة | 10.39 | -0.87 | 875 | |
النيل للادوية | 35 | 0 | 2,700 | |
العقارية للبنوك | 40.38 | 40 | -0.94 | 2,739 |
العبورللاستثمار | 55.52 | 55.91 | 0.54 | 12,204 |
سوديك | 17.98 | 17.93 | -0.56 | 32,320 |
اكتوبر فارما | 100 | 0 | ||
أوراسكوم AG | ||||
اودن للاستثمارات الماليه | 7.65 | 7.73 | 0.65 | 100,187 |
حق اكتتاب اودن | ||||
اوراسكوم الماليه | 0.292 | 0.294 | 1.03 | 7,231,773 |
اوراسكوم للاستثمار | 0.274 | 0.274 | 0.36 | 1,658,515 |
عبور لاند | 6.45 | 2.33 | 11,767 | |
اليكترولكس مصر | ||||
اوراسكوم كونستراكشون ليميتيد | 83.51 | 84 | 0.59 | 5,736 |
حق اكتتاب شركه اورانج | ||||
اوراسكوم للتنميه مصر | 5.98 | -2.01 | 502 | |
النساجون الشرقيون | 7.26 | 7.23 | -0.83 | 110,223 |
باكين | 19.42 | 0.57 | 2,800 | |
ايبكو | 42.02 | 0.07 | 1,001 | |
بالم هيلز | 1.675 | 1.69 | 0.72 | 150,000 |
حق بالم هيلز 3 | ||||
بيراميزا | 25.33 | -9.99 | 2,963 | |
بايونيرز القابضة | 4.22 | 4.3 | 1.18 | 1,761,052 |
حق اكتتاب بايونيرز | ||||
بورتو جروب | 0.759 | 0.775 | 2.77 | 6,094,497 |
القاهرة للدواجن | 2.84 | 3.03 | 9.86 | 3,039,598 |
شينى | 4.29 | 4.35 | 0.7 | 176,150 |
برايم القابضة | 0.775 | 0.782 | 0.13 | 177,460 |
بنك قطر الوطنى | 16.86 | 0.83 | 2,000 | |
راية لخدمات مراكز الاتصالات | 3.56 | 3.63 | 0.56 | 624,138 |
راكتا | 12.56 | 12.66 | -0.16 | 28,950 |
راية | 3.14 | 3.5 | 11.46 | 2,834,707 |
ريكاب | 7.12 | 7.15 | 0.14 | 20,054 |
راميدا | 2.86 | 2.87 | 0 | 387,654 |
رواد مصر | 480.75 | 0 | ||
رواد | 12.31 | 12.36 | 0.16 | 32,330 |
اليكو | 1.387 | 1.385 | -1.01 | 84,159 |
رمكو | 3.42 | 3.53 | 2.05 | 598,753 |
روبكس | 6.53 | -1.23 | 827 | |
حق اكتتاب روبكس العالمية -1 | ||||
بنك الشركة المصرفية | 4.4 | 0 | ||
بنك البركة مصر | 12.98 | 0.15 | 7,323 | |
اسمنت سيناء | 4.75 | 2.11 | 9,000 | |
حق اكتتاب اسمنت سيناء | ||||
مطاحن جنوب | 17.86 | 0 | ||
قناة السويس التكنولوجيا | 40.5 | 0 | ||
شارم دريمز | 5.5 | 5.68 | 2.18 | 94,560 |
السعودية المصرية | 91.91 | 3.3 | 300 | |
سبأ الدوليه للادويه | 7.43 | 0 | ||
سيدى كرير | 11.18 | 11.33 | 1.16 | 34,677 |
ايجيفرت | 10.2 | 0 | 1,000 | |
الشروق للطباعة | 49.65 | -9.99 | 50 | |
الشرقية الوطنية | 16.03 | 15.9 | -1.43 | 291,878 |
الشمس بيراميدز | 2.55 | 0 | ||
حق اكتتاب الشمس بيراميدز2 | ||||
سبينالكس | 2.066 | 2.032 | -3.19 | 692,141 |
حق اكتتاب الاسكندريه للغزل | ||||
سبيد ميديكال | 2.48 | 2.48 | -0.4 | 1,121,024 |
السويس للاسمنت | 7.43 | 0 | ||
الدلتا للسكر | 8.42 | 8.44 | 0.24 | 138,106 |
جنوب الوادى | 1.777 | 1.813 | 2.93 | 179,706 |
السويدى اليكتريك | 8.71 | 8.79 | 0.69 | 380,838 |
Systems Limited | ||||
تعليم لخدمات الادارة | 5.55 | -0.36 | 10,575 | |
طلعت مصطفى | 6.01 | 6.03 | 0.67 | 223,986 |
العاشر للغزل | 10 | 0 | ||
عبر المحيطات | 0.061 | 3.28 | 120 | |
العربية المتحدة | 0.9 | 0.882 | -0.22 | 487,552 |
مطاحن مصر العليا | 80.02 | 0 | ||
الصعيد العامة | 0.794 | 0.789 | -1.13 | 905,570 |
بنك الإتحاد الوطني | 10 | 0 | ||
يونيفرسال | 1.51 | 1.522 | 0.66 | 119,900 |
المتحدة للاسكان | 4.52 | -0.44 | 8,447 | |
بيتومود | ||||
مطاحن وسط وغرب | 97.32 | 0 | ||
وادي كوم إمبو | 40.15 | 40.98 | 4.08 | 2,494 |
الزيوت المستخلصة | 2.29 | 0.44 | 40,841 | |
حق اكتتاب الزيوت | ||||
زهراء المعادي | 7.32 | 7.53 | 2.05 | 200,507 |
الخليج للاستثمارات | 0.16 | 0 | ||
العبوات الدوائية | 1.41 | 0 | ||
مصر جنوب افريقيا | 0.14 | 0 | ||
حق أكتتاب مصر جنوب افريقيا | ||||
جلوبال تيلكوم | 4 | 0 | ||
لكح جروب | 1.67 | 0 | ||
المشروعات الصناعية | 31.71 | 0 | ||
القومية للاسمنت | 15.19 | 0 | ||
شمال افريقيا | 2.33 | 0 | ||
اورانج | 15.17 | 0 | ||
السويس للاكياس | 12 | 0 | ||
سوهاج الوطنية | 3.87 | 0 | ||
حق الاكتتاب لشركه سوهاج الوطنية | ||||
بورتلاند طره | 6 | 0 | ||
يونيفرت | 4.5 | 0 | ||
فودافون | 164.71 | 0 |
الجدير بالذكر أن تعاملات المصريين مثلت 83.0 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات ، بينما سجل الأجانب 10.3 % و سجل العرب 6.7 % و قد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 927.4 مليون جنيه و سجل العرب صافي شراء بنحو 699.2 مليون جنيه و ذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام